Bande
Hoy en Bande: máxima 24°, mínima 10°, probabilidad de lluvia 5 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 06:15.
Condiciones actuales
5° Ahora
Despejado
24° / 10°
Viento3 km/hSHumedad100 %
Calvos, a 10.1 km · · Anemómetro a 2 m
- Amanecer
- Atardecer
- Horas de luz
- 11 h 06 min
Predicción por días
Hoy
24°10°
5 %
vie 16
22°9°
5 %
sáb 17
16°7°
5 %
El porcentaje es la probabilidad de lluvia por la tarde. · La predicción municipal de MeteoGalicia cubre 3 días. Es el máximo que publica la fuente.
Hora a hora
08:00
12°
1 km/h O
09:00
12°
1 km/h O
10:00
14°
1 km/h N
11:00
18°
2 km/h NE
12:00
21°
5 km/h S
13:00
23°
12 km/h S
Ver todas las horas
Predicción por horas — Bande
| Hora | Temp. | Lluvia | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12° | 0 mm | 1 km/h O | 69 % |
| 09:00 | 12° | 0 mm | 1 km/h O | 70 % |
| 10:00 | 14° | 0 mm | 1 km/h N | 64 % |
| 11:00 | 18° | 0 mm | 2 km/h NE | 51 % |
| 12:00 | 21° | 0 mm | 5 km/h S | 45 % |
| 13:00 | 23° | 0 mm | 12 km/h S | 42 % |
| 14:00 | 24° | 0 mm | 16 km/h SO | 41 % |
| 15:00 | 24° | 0 mm | 16 km/h SO | 41 % |
| 16:00 | 24° | 0 mm | 18 km/h SO | 42 % |
| 17:00 | 24° | 0 mm | 17 km/h SO | 41 % |
| 18:00 | 23° | 0 mm | 14 km/h SO | 43 % |
| 19:00 | 21° | 0 mm | 8 km/h SO | 52 % |
| 20:00 | 18° | 0 mm | 2 km/h SE | 65 % |
| 21:00 | 17° | 0 mm | 1 km/h S | 70 % |
| 22:00 | 16° | 0 mm | 1 km/h O | 66 % |
| 23:00 | 15° | 0 mm | 2 km/h O | 63 % |
| 00:00 | 15° | 0 mm | 2 km/h O | 61 % |
| 01:00 | 14° | 0 mm | 2 km/h NO | 63 % |
| 02:00 | 14° | 0 mm | 1 km/h NO | 65 % |
| 03:00 | 13° | 0 mm | 3 km/h N | 67 % |
| 04:00 | 13° | 0 mm | 6 km/h NE | 66 % |
| 05:00 | 13° | 0 mm | 5 km/h N | 61 % |
| 06:00 | 12° | 0 mm | 7 km/h NE | 59 % |
| 07:00 | 12° | 0 mm | 7 km/h NE | 60 % |
| 08:00 | 12° | 0 mm | 4 km/h NE | 65 % |
| 09:00 | 12° | 0 mm | 8 km/h N | 66 % |
| 10:00 | 13° | 0 mm | 2 km/h NE | 62 % |
| 11:00 | 17° | 0 mm | 3 km/h N | 49 % |
| 12:00 | 19° | 0 mm | 5 km/h N | 44 % |
| 13:00 | 20° | 0 mm | 7 km/h N | 43 % |
| 14:00 | 20° | 0 mm | 16 km/h N | 48 % |
| 15:00 | 21° | 0 mm | 17 km/h N | 39 % |
| 16:00 | 21° | 0 mm | 19 km/h N | 36 % |
| 17:00 | 20° | 0 mm | 21 km/h N | 39 % |
| 18:00 | 19° | 0 mm | 23 km/h N | 47 % |
| 19:00 | 17° | 0 mm | 23 km/h N | 57 % |
| 20:00 | 15° | 0 mm | 18 km/h N | 77 % |
| 21:00 | 14° | 0 mm | 22 km/h N | 87 % |
| 22:00 | 13° | 0 mm | 18 km/h N | 91 % |
| 23:00 | 13° | 0 mm | 24 km/h N | 92 % |
| 00:00 | 12° | 0 mm | 19 km/h N | 93 % |
| 01:00 | 12° | 0 mm | 26 km/h N | 95 % |
| 02:00 | 12° | 0 mm | 25 km/h N | 96 % |
| 03:00 | 11° | 0 mm | 20 km/h N | 97 % |
| 04:00 | 11° | 0 mm | 18 km/h N | 97 % |
| 05:00 | 11° | 0 mm | 21 km/h N | 96 % |
| 06:00 | 10° | 0 mm | 17 km/h N | 97 % |
| 07:00 | 10° | 0 mm | 17 km/h N | 97 % |
Viento
CalmaViento3 km/hS
Las estelas se desplazan con el viento medido en las estaciones cercanas: hacia donde sopla, y más rápido cuanto más fuerte. Los puntos son estaciones automáticas de MeteoGalicia: el tamaño indica la velocidad medida, y la flecha, de dónde sopla. El mapa base es de OpenStreetMap.
Concellos cercanos
- Lobeira 7.2 km
- Verea 7.9 km
- Muíños 8.4 km
- Porqueira 10.8 km
- Calvos de Randín 11.7 km
- Rairiz de Veiga 13.2 km
- Celanova 13.7 km
- A Bola 15 km