Castrelo do Val
Hoy en Castrelo do Val: máxima 29°, mínima 11°, probabilidad de lluvia 5 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 06:15.
Condiciones actuales
14° Ahora
Despejado
29° / 11°
Viento1 km/hSHumedad83 %Presión1026 hPa
Verín-Vilamaior, a 2.7 km · · Anemómetro a 10 m
- Amanecer
- Atardecer
- Horas de luz
- 11 h 06 min
Predicción por días
Hoy
29°11°
5 %
vie 16
27°10°
5 %
sáb 17
20°8°
55 %
El porcentaje es la probabilidad de lluvia por la tarde. · La predicción municipal de MeteoGalicia cubre 3 días. Es el máximo que publica la fuente.
Hora a hora
07:00
14°
1 km/h NE
08:00
14°
1 km/h NE
09:00
14°
1 km/h NE
10:00
16°
0 km/h NE
11:00
18°
2 km/h S
12:00
21°
4 km/h SO
Ver todas las horas
Predicción por horas — Castrelo do Val
| Hora | Temp. | Lluvia | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 14° | 0 mm | 1 km/h NE | 87 % |
| 08:00 | 14° | 0 mm | 1 km/h NE | 88 % |
| 09:00 | 14° | 0 mm | 1 km/h NE | 89 % |
| 10:00 | 16° | 0 mm | 0 km/h NE | 80 % |
| 11:00 | 18° | 0 mm | 2 km/h S | 66 % |
| 12:00 | 21° | 0 mm | 4 km/h SO | 56 % |
| 13:00 | 23° | 0 mm | 6 km/h SO | 49 % |
| 14:00 | 25° | 0 mm | 7 km/h SO | 46 % |
| 15:00 | 26° | 0 mm | 6 km/h S | 41 % |
| 16:00 | 27° | 0 mm | 8 km/h S | 39 % |
| 17:00 | 27° | 0 mm | 10 km/h S | 39 % |
| 18:00 | 27° | 0 mm | 10 km/h S | 40 % |
| 19:00 | 25° | 0 mm | 10 km/h N | 48 % |
| 20:00 | 22° | 0 mm | 17 km/h N | 54 % |
| 21:00 | 21° | 0 mm | 16 km/h N | 57 % |
| 22:00 | 20° | 0 mm | 13 km/h N | 60 % |
| 23:00 | 19° | 0 mm | 11 km/h N | 63 % |
| 00:00 | 18° | 0 mm | 8 km/h N | 68 % |
| 01:00 | 17° | 0 mm | 7 km/h N | 66 % |
| 02:00 | 17° | 0 mm | 3 km/h N | 65 % |
| 03:00 | 16° | 0 mm | 0 km/h N | 68 % |
| 04:00 | 15° | 0 mm | 2 km/h NE | 71 % |
| 05:00 | 15° | 0 mm | 2 km/h N | 71 % |
| 06:00 | 14° | 0 mm | 2 km/h N | 71 % |
| 07:00 | 14° | 0 mm | 2 km/h N | 72 % |
| 08:00 | 13° | 0 mm | 2 km/h NE | 74 % |
| 09:00 | 13° | 0 mm | 3 km/h NE | 76 % |
| 10:00 | 15° | 0 mm | 1 km/h N | 67 % |
| 11:00 | 17° | 0 mm | 3 km/h S | 62 % |
| 12:00 | 19° | 0 mm | 3 km/h SO | 53 % |
| 13:00 | 22° | 0 mm | 3 km/h SO | 46 % |
| 14:00 | 24° | 0 mm | 4 km/h SO | 42 % |
| 15:00 | 25° | 0 mm | 14 km/h NO | 35 % |
| 16:00 | 24° | 0 mm | 19 km/h NO | 37 % |
| 17:00 | 24° | 0 mm | 20 km/h NO | 33 % |
| 18:00 | 22° | 0 mm | 24 km/h NO | 36 % |
| 19:00 | 20° | 0 mm | 14 km/h N | 47 % |
| 20:00 | 18° | 0 mm | 6 km/h N | 54 % |
| 21:00 | 18° | 0 mm | 13 km/h N | 52 % |
| 22:00 | 17° | 0 mm | 9 km/h N | 57 % |
| 23:00 | 17° | 0 mm | 6 km/h NE | 75 % |
| 00:00 | 16° | 0 mm | 10 km/h NE | 77 % |
| 01:00 | 15° | 0 mm | 11 km/h N | 82 % |
| 02:00 | 14° | 0 mm | 13 km/h N | 84 % |
| 03:00 | 14° | 0 mm | 12 km/h N | 86 % |
| 04:00 | 13° | 0 mm | 11 km/h N | 88 % |
| 05:00 | 12° | 0 mm | 10 km/h N | 90 % |
| 06:00 | 12° | 0 mm | 10 km/h N | 90 % |
Viento
CalmaViento1 km/hS
Ver estaciones cercanas
Estaciones cercanas
- Verín-Vilamaior — 1 km/h S · Racha 2 km/h · 2,7 km
- Verín-Vilela — 0 km/h N · Racha 0 km/h · 4,4 km
- Laza — 3 km/h NO · Racha 6 km/h · 9,4 km
- Riós — 1 km/h N · Racha 3 km/h · 11,4 km
- O Invernadeiro — 6 km/h O · Racha 9 km/h · 15,7 km
- A Trabe — 2 km/h SO · Racha 5 km/h · 22,0 km
Las estelas se desplazan con el viento medido en las estaciones cercanas: hacia donde sopla, y más rápido cuanto más fuerte. Los puntos son estaciones automáticas de MeteoGalicia: el tamaño indica la velocidad medida, y la flecha, de dónde sopla. El mapa base es de OpenStreetMap.