As Petarelas
Ourense · Rubiá · 577 m
Condiciones actuales
30°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 30° | — | — | 33 % | 0 mm |
| 13:00 | 29° | — | — | 38 % | 0 mm |
| 12:50 | 28° | — | — | 40 % | 0 mm |
| 12:10 | 27° | — | — | 44 % | 0 mm |
| 11:50 | 26° | — | — | 46 % | 0 mm |
| 11:20 | 25° | — | — | 48 % | 0 mm |
| 10:50 | 24° | — | — | 51 % | 0 mm |
| 10:10 | 22° | — | — | 56 % | 0 mm |
| 09:50 | 21° | — | — | 58 % | 0 mm |
| 09:20 | 20° | — | — | 62 % | 0 mm |
| 08:50 | 20° | — | — | 63 % | 0 mm |
| 08:10 | 18° | — | — | 72 % | 0 mm |
| 07:50 | 18° | — | — | 71 % | 0 mm |
| 07:20 | 18° | — | — | 70 % | 0 mm |
| 06:40 | 18° | — | — | 67 % | 0 mm |
| 06:20 | 18° | — | — | 69 % | 0 mm |
| 05:40 | 19° | — | — | 66 % | 0 mm |
| 05:10 | 19° | — | — | 66 % | 0 mm |
| 04:40 | 20° | — | — | 61 % | 0 mm |
| 04:20 | 20° | — | — | 60 % | 0 mm |
| 03:40 | 20° | — | — | 59 % | 0 mm |
| 03:10 | 21° | — | — | 57 % | 0 mm |
| 02:50 | 21° | — | — | 57 % | 0 mm |
| 02:20 | 21° | — | — | 55 % | 0 mm |
Mide: 7