Baiona
Pontevedra · Baiona · 3 m
Condiciones actuales
26°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 26° | 13 km/h | 17 km/h | 58 % | 0 mm |
| 13:00 | 25° | 15 km/h | 17 km/h | 65 % | 0 mm |
| 12:50 | 24° | 12 km/h | 14 km/h | 66 % | 0 mm |
| 12:10 | 26° | 9 km/h | 12 km/h | 61 % | 0 mm |
| 11:50 | 25° | 8 km/h | 11 km/h | 64 % | 0 mm |
| 11:20 | 24° | 4 km/h | 5 km/h | 70 % | 0 mm |
| 10:50 | 23° | 0 km/h | 2 km/h | 73 % | 0 mm |
| 10:10 | 22° | 2 km/h | 6 km/h | 78 % | 0 mm |
| 09:50 | 22° | 4 km/h | 7 km/h | 74 % | 0 mm |
| 09:20 | 21° | 2 km/h | 6 km/h | 82 % | 0 mm |
| 08:50 | 20° | 3 km/h | 7 km/h | 88 % | 0 mm |
| 08:10 | 19° | 0 km/h | 2 km/h | 89 % | 0 mm |
| 07:50 | 19° | 2 km/h | 4 km/h | 89 % | 0 mm |
| 07:20 | 19° | 2 km/h | 5 km/h | 89 % | 0 mm |
| 06:40 | 20° | 2 km/h | 4 km/h | 88 % | 0 mm |
| 06:20 | 19° | 1 km/h | 3 km/h | 88 % | 0 mm |
| 05:40 | 20° | 3 km/h | 5 km/h | 87 % | 0 mm |
| 05:10 | 20° | 1 km/h | 3 km/h | 86 % | 0 mm |
| 04:40 | 20° | 3 km/h | 6 km/h | 84 % | 0 mm |
| 04:20 | 21° | 2 km/h | 5 km/h | 83 % | 0 mm |
| 03:40 | 21° | 3 km/h | 5 km/h | 82 % | 0 mm |
| 03:10 | 21° | 3 km/h | 8 km/h | 79 % | 0 mm |
| 02:50 | 21° | 9 km/h | 12 km/h | 78 % | 0 mm |
| 02:20 | 22° | 10 km/h | 13 km/h | 76 % | 0 mm |
Mide: 15