Caldas de Reis
Pontevedra · Caldas de Reis · 268 m
Condiciones actuales
29°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 29° | 5 km/h | 12 km/h | 52 % | 0 mm |
| 13:00 | 27° | 5 km/h | 15 km/h | 58 % | 0 mm |
| 12:50 | 27° | 7 km/h | 18 km/h | 57 % | 0 mm |
| 12:10 | 25° | 8 km/h | 23 km/h | 63 % | 0 mm |
| 11:50 | 25° | 8 km/h | 22 km/h | 66 % | 0 mm |
| 11:20 | 23° | 8 km/h | 22 km/h | 71 % | 0 mm |
| 10:50 | 22° | 8 km/h | 22 km/h | 76 % | 0 mm |
| 10:10 | 20° | 10 km/h | 24 km/h | 80 % | 0 mm |
| 09:50 | 20° | 9 km/h | 24 km/h | 83 % | 0 mm |
| 09:20 | 19° | 10 km/h | 21 km/h | 86 % | 0 mm |
| 08:50 | 18° | 9 km/h | 25 km/h | 87 % | 0 mm |
| 08:10 | 18° | 9 km/h | 25 km/h | 89 % | 0 mm |
| 07:50 | 18° | 10 km/h | 26 km/h | 89 % | 0 mm |
| 07:20 | 18° | 9 km/h | 19 km/h | 88 % | 0 mm |
| 06:40 | 18° | 10 km/h | 26 km/h | 88 % | 0 mm |
| 06:20 | 18° | 9 km/h | 26 km/h | 88 % | 0 mm |
| 05:40 | 19° | 9 km/h | 27 km/h | 87 % | 0 mm |
| 05:10 | 19° | 9 km/h | 20 km/h | 88 % | 0 mm |
| 04:40 | 19° | 9 km/h | 21 km/h | 87 % | 0 mm |
| 04:20 | 19° | 9 km/h | 28 km/h | 87 % | 0 mm |
| 03:40 | 19° | 8 km/h | 19 km/h | 87 % | 0 mm |
| 03:10 | 19° | 11 km/h | 28 km/h | 86 % | 0 mm |
| 02:50 | 19° | 10 km/h | 24 km/h | 87 % | 0 mm |
| 02:20 | 19° | 10 km/h | 23 km/h | 87 % | 0 mm |
Mide: 15