Castrove
Pontevedra · Poio · 515 m
Condiciones actuales
29°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 29° | 7 km/h | 14 km/h | 52 % | 0 mm |
| 13:00 | 29° | 3 km/h | 19 km/h | 49 % | 0 mm |
| 12:50 | 29° | 4 km/h | 19 km/h | 50 % | 0 mm |
| 12:10 | 29° | 7 km/h | 20 km/h | 45 % | 0 mm |
| 11:50 | 27° | 5 km/h | 18 km/h | 48 % | 0 mm |
| 11:20 | 27° | 6 km/h | 20 km/h | 51 % | 0 mm |
| 10:50 | 26° | 5 km/h | 19 km/h | 49 % | 0 mm |
| 10:10 | 25° | 5 km/h | 20 km/h | 50 % | 0 mm |
| 09:50 | 24° | 5 km/h | 18 km/h | 54 % | 0 mm |
| 09:20 | 23° | 5 km/h | 19 km/h | 59 % | 0 mm |
| 08:50 | 22° | 6 km/h | 19 km/h | 59 % | 0 mm |
| 08:10 | 21° | 7 km/h | 21 km/h | 65 % | 0 mm |
| 07:50 | 22° | 7 km/h | 19 km/h | 61 % | 0 mm |
| 07:20 | 21° | 7 km/h | 18 km/h | 63 % | 0 mm |
| 06:40 | 21° | 7 km/h | 14 km/h | 68 % | 0 mm |
| 06:20 | 20° | 5 km/h | 18 km/h | 74 % | 0 mm |
| 05:40 | 18° | 9 km/h | 9 km/h | 84 % | 0 mm |
| 05:10 | 18° | 8 km/h | 10 km/h | 87 % | 0 mm |
| 04:40 | 18° | 9 km/h | 10 km/h | 87 % | 0 mm |
| 04:20 | 18° | 12 km/h | 16 km/h | 89 % | 0 mm |
| 03:40 | 18° | 15 km/h | 18 km/h | 88 % | 0 mm |
| 03:10 | 17° | 19 km/h | 24 km/h | 90 % | 0 mm |
| 02:50 | 17° | 20 km/h | 24 km/h | 91 % | 0 mm |
| 02:20 | 18° | 15 km/h | 24 km/h | 89 % | 0 mm |
Mide: 15