Cee-Brens
A Coruña · Cee · 2 m
Condiciones actuales
26°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 26° | 11 km/h | 22 km/h | 69 % | 0 mm |
| 13:00 | 25° | 9 km/h | 27 km/h | 72 % | 0 mm |
| 12:50 | 25° | 10 km/h | 27 km/h | 73 % | 0 mm |
| 12:10 | 24° | 11 km/h | 27 km/h | 74 % | 0 mm |
| 11:50 | 24° | 9 km/h | 21 km/h | 76 % | 0 mm |
| 11:20 | 24° | 12 km/h | 33 km/h | 77 % | 0 mm |
| 10:50 | 23° | 10 km/h | 28 km/h | 79 % | 0 mm |
| 10:10 | 23° | 9 km/h | 34 km/h | 80 % | 0 mm |
| 09:50 | 22° | 9 km/h | 23 km/h | 81 % | 0 mm |
| 09:20 | 22° | 10 km/h | 22 km/h | 83 % | 0 mm |
| 08:50 | 21° | 12 km/h | 26 km/h | 84 % | 0 mm |
| 08:10 | 21° | 11 km/h | 29 km/h | 84 % | 0 mm |
| 07:50 | 21° | 10 km/h | 22 km/h | 85 % | 0 mm |
| 07:20 | 21° | 11 km/h | 26 km/h | 85 % | 0 mm |
| 06:40 | 21° | 12 km/h | 26 km/h | 84 % | 0 mm |
| 06:20 | 21° | 9 km/h | 25 km/h | 84 % | 0 mm |
| 05:40 | 21° | 11 km/h | 32 km/h | 83 % | 0 mm |
| 05:10 | 21° | 7 km/h | 29 km/h | 84 % | 0 mm |
| 04:40 | 21° | 9 km/h | 24 km/h | 84 % | 0 mm |
| 04:20 | 21° | 13 km/h | 33 km/h | 84 % | 0 mm |
| 03:40 | 21° | 11 km/h | 24 km/h | 85 % | 0 mm |
| 03:10 | 21° | 13 km/h | 24 km/h | 86 % | 0 mm |
| 02:50 | 21° | 11 km/h | 27 km/h | 87 % | 0 mm |
| 02:20 | 21° | 15 km/h | 34 km/h | 86 % | 0 mm |
Mide: 14