Coruña-Dique
A Coruña · A Coruña · 5 m
Condiciones actuales
22°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 22° | 36 km/h | 44 km/h | 80 % | 0 mm |
| 13:00 | 22° | 30 km/h | 37 km/h | 81 % | 0 mm |
| 12:50 | 22° | 30 km/h | 38 km/h | 81 % | 0 mm |
| 12:10 | 21° | 32 km/h | 37 km/h | 83 % | 0 mm |
| 11:50 | 21° | 34 km/h | 43 km/h | 84 % | 0 mm |
| 11:20 | 21° | 29 km/h | 33 km/h | 87 % | 0 mm |
| 10:50 | 20° | 27 km/h | 32 km/h | 89 % | 0 mm |
| 10:10 | 20° | 23 km/h | 29 km/h | 90 % | 0 mm |
| 09:50 | 20° | 23 km/h | 28 km/h | 92 % | 0 mm |
| 09:20 | 20° | 22 km/h | 26 km/h | 93 % | 0 mm |
| 08:50 | 20° | 17 km/h | 25 km/h | 93 % | 0 mm |
| 08:10 | 19° | 11 km/h | 13 km/h | 94 % | 0 mm |
| 07:50 | 19° | 9 km/h | 11 km/h | 94 % | 0 mm |
| 07:20 | 19° | 12 km/h | 14 km/h | 94 % | 0 mm |
| 06:40 | 19° | 11 km/h | 14 km/h | 93 % | 0 mm |
| 06:20 | 19° | 10 km/h | 13 km/h | 91 % | 0 mm |
| 05:40 | 20° | 14 km/h | 17 km/h | 91 % | 0 mm |
| 04:40 | 19° | 6 km/h | 8 km/h | 95 % | 0 mm |
| 04:20 | 19° | 10 km/h | 12 km/h | 94 % | 0 mm |
| 03:40 | 19° | 10 km/h | 12 km/h | 94 % | 0 mm |
| 03:10 | 19° | 9 km/h | 11 km/h | 94 % | 0 mm |
| 02:50 | 19° | 10 km/h | 13 km/h | 94 % | 0 mm |
| 02:20 | 19° | 13 km/h | 16 km/h | 94 % | 0 mm |
| 01:50 | 19° | 15 km/h | 18 km/h | 93 % | 0 mm |
Mide: 13