Fontecada
A Coruña · Santa Comba · 369 m
Condiciones actuales
22°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 22° | 23 km/h | 36 km/h | 71 % | 0 mm |
| 14:10 | 22° | 22 km/h | 35 km/h | 71 % | 0 mm |
| 13:50 | 22° | 24 km/h | 36 km/h | 72 % | 0 mm |
| 13:00 | 22° | 20 km/h | 28 km/h | 71 % | 0 mm |
| 12:50 | 21° | 19 km/h | 28 km/h | 74 % | 0 mm |
| 12:10 | 21° | 19 km/h | 28 km/h | 75 % | 0 mm |
| 11:50 | 21° | 18 km/h | 26 km/h | 76 % | 0 mm |
| 11:20 | 20° | 19 km/h | 30 km/h | 77 % | 0 mm |
| 10:50 | 20° | 19 km/h | 29 km/h | 78 % | 0 mm |
| 10:10 | 19° | 20 km/h | 29 km/h | 80 % | 0 mm |
| 09:50 | 18° | 19 km/h | 27 km/h | 82 % | 0 mm |
| 09:20 | 17° | 18 km/h | 28 km/h | 86 % | 0 mm |
| 08:50 | 17° | 13 km/h | 19 km/h | 88 % | 0 mm |
| 08:10 | 16° | 13 km/h | 19 km/h | 89 % | 0 mm |
| 07:50 | 16° | 13 km/h | 19 km/h | 89 % | 0 mm |
| 07:20 | 16° | 16 km/h | 21 km/h | 90 % | 0 mm |
| 06:40 | 16° | 11 km/h | 17 km/h | 90 % | 0 mm |
| 06:20 | 16° | 13 km/h | 21 km/h | 90 % | 0 mm |
| 05:40 | 17° | 11 km/h | 15 km/h | 88 % | 0 mm |
| 05:10 | 17° | 15 km/h | 23 km/h | 87 % | 0 mm |
| 04:40 | 17° | 20 km/h | 34 km/h | 88 % | 0 mm |
| 04:20 | 17° | 18 km/h | 25 km/h | 88 % | 0 mm |
| 03:40 | 17° | 19 km/h | 30 km/h | 88 % | 0 mm |
| 03:10 | 17° | 18 km/h | 28 km/h | 89 % | 0 mm |
Mide: 16