Lourizán
Pontevedra · Pontevedra · 52 m
Condiciones actuales
31°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 31° | 2 km/h | 7 km/h | 50 % | 0 mm |
| 13:00 | 28° | 3 km/h | 8 km/h | 59 % | 0 mm |
| 12:50 | 28° | 2 km/h | 6 km/h | 62 % | 0 mm |
| 12:10 | 25° | 3 km/h | 10 km/h | 69 % | 0 mm |
| 11:50 | 24° | 2 km/h | 7 km/h | 71 % | 0 mm |
| 11:20 | 23° | 3 km/h | 8 km/h | 73 % | 0 mm |
| 10:50 | 22° | 2 km/h | 9 km/h | 77 % | 0 mm |
| 10:10 | 20° | 3 km/h | 11 km/h | 83 % | 0 mm |
| 09:50 | 20° | 3 km/h | 7 km/h | 86 % | 0 mm |
| 09:20 | 19° | 3 km/h | 8 km/h | 88 % | 0 mm |
| 08:50 | 19° | 4 km/h | 9 km/h | 88 % | 0 mm |
| 08:10 | 19° | 3 km/h | 7 km/h | 86 % | 0 mm |
| 07:50 | 19° | 4 km/h | 9 km/h | 85 % | 0 mm |
| 07:20 | 20° | 5 km/h | 11 km/h | 85 % | 0 mm |
| 06:40 | 20° | 5 km/h | 10 km/h | 85 % | 0 mm |
| 06:20 | 20° | 6 km/h | 10 km/h | 85 % | 0 mm |
| 05:40 | 20° | 5 km/h | 10 km/h | 84 % | 0 mm |
| 05:10 | 20° | 5 km/h | 11 km/h | 84 % | 0 mm |
| 04:40 | 20° | 4 km/h | 8 km/h | 83 % | 0 mm |
| 04:20 | 20° | 4 km/h | 9 km/h | 83 % | 0 mm |
| 03:40 | 21° | 5 km/h | 10 km/h | 82 % | 0 mm |
| 03:10 | 21° | 4 km/h | 10 km/h | 81 % | 0 mm |
| 02:50 | 21° | 5 km/h | 14 km/h | 80 % | 0 mm |
| 02:20 | 21° | 4 km/h | 9 km/h | 80 % | 0 mm |
Mide: 16