Monte Aloia
Pontevedra · Tui · 484 m
Datos no actualizados. No hemos podido actualizar estos datos en el plazo previsto. Se muestra la última información disponible.
Condiciones actuales
—
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | — | 11 km/h | 27 km/h | — | 0 mm |
| 05:00 | — | 12 km/h | 25 km/h | — | 0 mm |
| 04:00 | — | 10 km/h | 22 km/h | — | 0 mm |
| 03:00 | — | 11 km/h | 25 km/h | — | 0 mm |
| 15:20 | — | 27 km/h | 65 km/h | — | 0.4 mm |
| 14:50 | — | 25 km/h | 54 km/h | — | 0 mm |
| 14:20 | — | 27 km/h | 57 km/h | — | 0.3 mm |
| 13:50 | — | 27 km/h | 52 km/h | — | 0.6 mm |
| 13:20 | — | 27 km/h | 47 km/h | — | 0.2 mm |
| 12:50 | — | 21 km/h | 46 km/h | — | 0.1 mm |
| 12:20 | — | 24 km/h | 52 km/h | — | 0.1 mm |
| 11:40 | — | 23 km/h | 53 km/h | — | 0.1 mm |
| 11:20 | 19° | 24 km/h | 53 km/h | 100 % | 0 mm |
| 19:40 | — | 7 km/h | 13 km/h | — | 0.1 mm |
| 19:20 | 20° | 10 km/h | 18 km/h | 100 % | 0 mm |
| 18:50 | 20° | 10 km/h | 16 km/h | 100 % | 0 mm |
| 18:20 | 21° | 10 km/h | 15 km/h | 100 % | 0 mm |
| 17:50 | 16° | 8 km/h | 16 km/h | 100 % | 0 mm |
| 17:20 | 19° | 12 km/h | 24 km/h | 100 % | 0.1 mm |
| 16:50 | 21° | 11 km/h | 22 km/h | 100 % | 0.7 mm |
| 16:20 | 20° | 10 km/h | 24 km/h | 100 % | 0.1 mm |
| 15:50 | 19° | 9 km/h | 17 km/h | 100 % | 0 mm |
| 15:20 | 19° | 13 km/h | 23 km/h | 100 % | 0.3 mm |
| 14:50 | 20° | 15 km/h | 31 km/h | 100 % | 0.2 mm |
Mide: 14