Olas
A Coruña · Mesía · 401 m
Condiciones actuales
25°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 25° | 12 km/h | 22 km/h | 69 % | 0 mm |
| 13:00 | 24° | 10 km/h | 21 km/h | 72 % | 0 mm |
| 12:50 | 24° | 11 km/h | 17 km/h | 72 % | 0 mm |
| 12:10 | 23° | 9 km/h | 19 km/h | 76 % | 0 mm |
| 11:50 | 22° | 10 km/h | 19 km/h | 78 % | 0 mm |
| 11:20 | 21° | 9 km/h | 14 km/h | 84 % | 0 mm |
| 10:50 | 19° | 9 km/h | 15 km/h | 90 % | 0 mm |
| 10:10 | 18° | 10 km/h | 19 km/h | 95 % | 0 mm |
| 09:50 | 18° | 9 km/h | 18 km/h | 96 % | 0 mm |
| 09:20 | 17° | 9 km/h | 15 km/h | 98 % | 0 mm |
| 08:50 | 17° | 9 km/h | 15 km/h | 98 % | 0 mm |
| 08:10 | 16° | 8 km/h | 13 km/h | 98 % | 0 mm |
| 07:50 | 16° | 9 km/h | 18 km/h | 98 % | 0 mm |
| 07:20 | 16° | 6 km/h | 11 km/h | 98 % | 0 mm |
| 06:40 | 17° | 6 km/h | 11 km/h | 98 % | 0 mm |
| 06:20 | 17° | 7 km/h | 10 km/h | 98 % | 0 mm |
| 05:40 | 17° | 8 km/h | 13 km/h | 97 % | 0 mm |
| 05:10 | 17° | 7 km/h | 14 km/h | 96 % | 0 mm |
| 04:40 | 17° | 6 km/h | 11 km/h | 95 % | 0 mm |
| 04:20 | 17° | 7 km/h | 14 km/h | 94 % | 0 mm |
| 03:40 | 17° | 7 km/h | 13 km/h | 94 % | 0 mm |
| 03:10 | 17° | 7 km/h | 15 km/h | 93 % | 0 mm |
| 02:50 | 17° | 9 km/h | 16 km/h | 93 % | 0 mm |
| 02:20 | 17° | 10 km/h | 19 km/h | 93 % | 0 mm |
Mide: 15