Ons
Pontevedra · Bueu · 121 m
Condiciones actuales
28°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 28° | 17 km/h | 25 km/h | 56 % | 0 mm |
| 13:00 | 28° | 22 km/h | 30 km/h | 57 % | 0 mm |
| 12:50 | 27° | 22 km/h | 31 km/h | 59 % | 0 mm |
| 12:10 | 26° | 25 km/h | 35 km/h | 62 % | 0 mm |
| 11:50 | 25° | 27 km/h | 34 km/h | 64 % | 0 mm |
| 11:20 | 24° | 26 km/h | 34 km/h | 68 % | 0 mm |
| 10:50 | 23° | 26 km/h | 36 km/h | 72 % | 0 mm |
| 10:10 | 22° | 26 km/h | 37 km/h | 76 % | 0 mm |
| 09:50 | 21° | 28 km/h | 37 km/h | 77 % | 0 mm |
| 09:20 | 21° | 30 km/h | 39 km/h | 80 % | 0 mm |
| 08:50 | 20° | 27 km/h | 36 km/h | 83 % | 0 mm |
| 08:10 | 19° | 29 km/h | 40 km/h | 85 % | 0 mm |
| 07:50 | 19° | 24 km/h | 35 km/h | 85 % | 0 mm |
| 07:20 | 19° | 31 km/h | 46 km/h | 85 % | 0 mm |
| 06:40 | 20° | 31 km/h | 42 km/h | 84 % | 0 mm |
| 06:20 | 20° | 31 km/h | 42 km/h | 84 % | 0 mm |
| 05:40 | 20° | 32 km/h | 42 km/h | 83 % | 0 mm |
| 05:10 | 20° | 32 km/h | 39 km/h | 84 % | 0 mm |
| 04:40 | 20° | 35 km/h | 45 km/h | 84 % | 0 mm |
| 04:20 | 20° | 34 km/h | 45 km/h | 84 % | 0 mm |
| 03:40 | 20° | 35 km/h | 48 km/h | 84 % | 0 mm |
| 03:10 | 20° | 31 km/h | 43 km/h | 84 % | 0 mm |
| 02:50 | 20° | 29 km/h | 42 km/h | 84 % | 0 mm |
| 02:20 | 20° | 33 km/h | 41 km/h | 83 % | 0 mm |
Mide: 15