Pazo de Fontefiz
Ourense · Coles · 403 m
Condiciones actuales
29°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 29° | 5 km/h | 12 km/h | 44 % | 0 mm |
| 13:00 | 27° | 8 km/h | 14 km/h | 55 % | 0 mm |
| 12:50 | 27° | 6 km/h | 11 km/h | 57 % | 0 mm |
| 12:10 | 25° | 7 km/h | 13 km/h | 65 % | 0 mm |
| 11:50 | 24° | 9 km/h | 13 km/h | 69 % | 0 mm |
| 11:20 | 23° | 7 km/h | 13 km/h | 74 % | 0 mm |
| 10:50 | 22° | 6 km/h | 11 km/h | 81 % | 0 mm |
| 10:10 | 20° | 7 km/h | 12 km/h | 87 % | 0 mm |
| 09:50 | 20° | 7 km/h | 11 km/h | 90 % | 0 mm |
| 09:20 | 18° | 8 km/h | 13 km/h | 95 % | 0 mm |
| 08:50 | 18° | 6 km/h | 11 km/h | 97 % | 0 mm |
| 08:10 | 18° | 2 km/h | 8 km/h | 99 % | 0 mm |
| 07:50 | 18° | 2 km/h | 7 km/h | 99 % | 0 mm |
| 07:20 | 18° | 5 km/h | 13 km/h | 98 % | 0 mm |
| 06:40 | 18° | 2 km/h | 9 km/h | 99 % | 0 mm |
| 06:20 | 18° | 5 km/h | 13 km/h | 98 % | 0 mm |
| 05:40 | 18° | 6 km/h | 12 km/h | 98 % | 0 mm |
| 05:10 | 18° | 7 km/h | 14 km/h | 98 % | 0 mm |
| 04:40 | 18° | 5 km/h | 9 km/h | 99 % | 0 mm |
| 04:20 | 18° | 4 km/h | 9 km/h | 98 % | 0 mm |
| 03:40 | 19° | 6 km/h | 13 km/h | 97 % | 0 mm |
| 03:10 | 19° | 7 km/h | 14 km/h | 97 % | 0 mm |
| 02:50 | 19° | 8 km/h | 12 km/h | 96 % | 0 mm |
| 02:20 | 19° | 10 km/h | 20 km/h | 94 % | 0 mm |
Mide: 17