Pontevedra-Campolongo
Pontevedra · Pontevedra · 20 m
Condiciones actuales
33°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 33° | 6 km/h | 15 km/h | 41 % | 0 mm |
| 13:00 | 30° | 6 km/h | 17 km/h | 47 % | 0 mm |
| 12:50 | 30° | 5 km/h | 14 km/h | 48 % | 0 mm |
| 12:10 | 28° | 3 km/h | 8 km/h | 54 % | 0 mm |
| 11:50 | 27° | 6 km/h | 13 km/h | 57 % | 0 mm |
| 11:20 | 25° | 4 km/h | 13 km/h | 63 % | 0 mm |
| 10:50 | 23° | 3 km/h | 7 km/h | 67 % | 0 mm |
| 10:10 | 22° | 1 km/h | 6 km/h | 71 % | 0 mm |
| 09:50 | 22° | 4 km/h | 9 km/h | 73 % | 0 mm |
| 09:20 | 21° | 4 km/h | 10 km/h | 77 % | 0 mm |
| 08:50 | 20° | 4 km/h | 11 km/h | 80 % | 0 mm |
| 08:10 | 20° | 2 km/h | 11 km/h | 79 % | 0 mm |
| 07:50 | 20° | 4 km/h | 13 km/h | 79 % | 0 mm |
| 07:20 | 21° | 3 km/h | 11 km/h | 79 % | 0 mm |
| 06:40 | 21° | 3 km/h | 14 km/h | 78 % | 0 mm |
| 06:20 | 21° | 2 km/h | 10 km/h | 78 % | 0 mm |
| 05:40 | 21° | 3 km/h | 12 km/h | 77 % | 0 mm |
| 05:10 | 21° | 3 km/h | 13 km/h | 77 % | 0 mm |
| 04:40 | 21° | 2 km/h | 11 km/h | 77 % | 0 mm |
| 04:20 | 21° | 3 km/h | 9 km/h | 76 % | 0 mm |
| 03:40 | 21° | 3 km/h | 15 km/h | 75 % | 0 mm |
| 03:10 | 22° | 5 km/h | 18 km/h | 74 % | 0 mm |
| 02:50 | 22° | 7 km/h | 18 km/h | 74 % | 0 mm |
| 02:20 | 22° | 7 km/h | 19 km/h | 74 % | 0 mm |
Mide: 11