Rus
A Coruña · Carballo · 134 m
Condiciones actuales
23°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 23° | 3 km/h | 12 km/h | 84 % | 0 mm |
| 13:00 | 22° | 4 km/h | 18 km/h | 86 % | 0 mm |
| 12:50 | 22° | 3 km/h | 11 km/h | 87 % | 0 mm |
| 12:10 | 22° | 2 km/h | 8 km/h | 90 % | 0 mm |
| 11:50 | 21° | 2 km/h | 9 km/h | 92 % | 0 mm |
| 11:20 | 20° | 2 km/h | 7 km/h | 98 % | 0 mm |
| 10:50 | 20° | 2 km/h | 9 km/h | 100 % | 0 mm |
| 10:10 | 19° | 1 km/h | 9 km/h | 100 % | 0 mm |
| 09:50 | 19° | 2 km/h | 5 km/h | 100 % | 0 mm |
| 09:20 | 19° | 1 km/h | 4 km/h | 100 % | 0 mm |
| 08:50 | 19° | 0 km/h | 2 km/h | 100 % | 0 mm |
| 08:10 | 18° | 0 km/h | 3 km/h | 100 % | 0 mm |
| 07:50 | 18° | 0 km/h | 3 km/h | 100 % | 0 mm |
| 07:20 | 18° | 0 km/h | 1 km/h | 100 % | 0 mm |
| 06:40 | 18° | 0 km/h | 1 km/h | 100 % | 0 mm |
| 06:20 | 18° | 0 km/h | 0 km/h | 100 % | 0 mm |
| 05:40 | 19° | 0 km/h | 2 km/h | 100 % | 0 mm |
| 05:10 | 19° | 1 km/h | 4 km/h | 100 % | 0 mm |
| 04:40 | 19° | 0 km/h | 4 km/h | 100 % | 0 mm |
| 04:20 | 19° | 1 km/h | 3 km/h | 100 % | 0 mm |
| 03:40 | 19° | 1 km/h | 4 km/h | 100 % | 0 mm |
| 03:10 | 19° | 1 km/h | 4 km/h | 100 % | 0 mm |
| 02:50 | 19° | 1 km/h | 10 km/h | 100 % | 0 mm |
| 02:20 | 19° | 0 km/h | 3 km/h | 98 % | 0 mm |
Mide: 17