A Granxa
Pontevedra · Ponteareas · 41 m
Condicións actuais
34°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 34° | 4 km/h | 11 km/h | 40 % | 0 mm |
| 14:10 | 33° | 5 km/h | 13 km/h | 44 % | 0 mm |
| 13:50 | 32° | 7 km/h | 12 km/h | 46 % | 0 mm |
| 13:00 | 30° | 6 km/h | 12 km/h | 51 % | 0 mm |
| 12:50 | 29° | 6 km/h | 13 km/h | 52 % | 0 mm |
| 12:10 | 28° | 5 km/h | 11 km/h | 56 % | 0 mm |
| 11:50 | 27° | 4 km/h | 9 km/h | 58 % | 0 mm |
| 11:20 | 26° | 0 km/h | 4 km/h | 63 % | 0 mm |
| 10:40 | 24° | 1 km/h | 4 km/h | 69 % | 0 mm |
| 10:10 | 22° | 0 km/h | 3 km/h | 77 % | 0 mm |
| 09:50 | 20° | 1 km/h | 3 km/h | 80 % | 0 mm |
| 09:20 | 19° | 1 km/h | 4 km/h | 87 % | 0 mm |
| 08:40 | 17° | 0 km/h | 0 km/h | 96 % | 0 mm |
| 08:10 | 16° | 0 km/h | 0 km/h | 95 % | 0 mm |
| 07:50 | 17° | 0 km/h | 0 km/h | 94 % | 0 mm |
| 07:20 | 17° | 0 km/h | 0 km/h | 94 % | 0 mm |
| 06:40 | 17° | 0 km/h | 0 km/h | 94 % | 0 mm |
| 06:20 | 17° | 0 km/h | 0 km/h | 93 % | 0 mm |
| 05:40 | 18° | 0 km/h | 0 km/h | 91 % | 0 mm |
| 05:10 | 18° | 1 km/h | 4 km/h | 90 % | 0 mm |
| 04:40 | 19° | 0 km/h | 2 km/h | 89 % | 0 mm |
| 04:20 | 19° | 1 km/h | 4 km/h | 89 % | 0 mm |
| 03:40 | 20° | 0 km/h | 0 km/h | 87 % | 0 mm |
| 03:10 | 20° | 0 km/h | 1 km/h | 85 % | 0 mm |
Mide: 18