A Lanzada
Pontevedra · O Grove · 9 m
Condicións actuais
33°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 33° | 15 km/h | 25 km/h | 41 % | 0 mm |
| 16:20 | 34° | 14 km/h | 25 km/h | 39 % | 0 mm |
| 15:40 | 34° | 17 km/h | 25 km/h | 39 % | 0 mm |
| 15:20 | 33° | 16 km/h | 24 km/h | 39 % | 0 mm |
| 14:40 | 32° | 17 km/h | 25 km/h | 42 % | 0 mm |
| 14:10 | 31° | 18 km/h | 25 km/h | 45 % | 0 mm |
| 13:50 | 31° | 20 km/h | 29 km/h | 46 % | 0 mm |
| 13:00 | 29° | 18 km/h | 29 km/h | 52 % | 0 mm |
| 12:50 | 28° | 19 km/h | 28 km/h | 53 % | 0 mm |
| 12:10 | 27° | 21 km/h | 28 km/h | 58 % | 0 mm |
| 11:50 | 26° | 25 km/h | 33 km/h | 61 % | 0 mm |
| 11:20 | 26° | 23 km/h | 32 km/h | 62 % | 0 mm |
| 10:40 | 24° | 23 km/h | 32 km/h | 66 % | 0 mm |
| 10:10 | 23° | 24 km/h | 32 km/h | 69 % | 0 mm |
| 09:50 | 23° | 23 km/h | 32 km/h | 71 % | 0 mm |
| 09:20 | 22° | 23 km/h | 32 km/h | 73 % | 0 mm |
| 08:40 | 21° | 26 km/h | 39 km/h | 75 % | 0 mm |
| 08:10 | 21° | 24 km/h | 33 km/h | 77 % | 0 mm |
| 07:50 | 21° | 24 km/h | 33 km/h | 77 % | 0 mm |
| 07:20 | 21° | 24 km/h | 33 km/h | 77 % | 0 mm |
| 06:40 | 21° | 23 km/h | 31 km/h | 77 % | 0 mm |
| 06:20 | 21° | 23 km/h | 35 km/h | 77 % | 0 mm |
| 05:40 | 22° | 23 km/h | 32 km/h | 76 % | 0 mm |
| 05:10 | 22° | 26 km/h | 35 km/h | 75 % | 0 mm |
Mide: 12