A Trabe
Ourense · Vilardevós · 778 m
Condicións actuais
31°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 31° | 6 km/h | 15 km/h | 37 % | 0 mm |
| 14:10 | 30° | 6 km/h | 11 km/h | 39 % | 0 mm |
| 13:50 | 29° | 6 km/h | 16 km/h | 40 % | 0 mm |
| 13:00 | 28° | 5 km/h | 14 km/h | 48 % | 0 mm |
| 12:50 | 27° | 5 km/h | 9 km/h | 49 % | 0 mm |
| 12:10 | 26° | 4 km/h | 7 km/h | 50 % | 0 mm |
| 11:50 | 24° | 3 km/h | 6 km/h | 55 % | 0 mm |
| 11:20 | 22° | 2 km/h | 5 km/h | 57 % | 0 mm |
| 10:50 | 20° | 1 km/h | 3 km/h | 64 % | 0 mm |
| 10:10 | 19° | 1 km/h | 3 km/h | 68 % | 0 mm |
| 09:50 | 19° | 1 km/h | 3 km/h | 68 % | 0 mm |
| 09:20 | 19° | 1 km/h | 5 km/h | 69 % | 0 mm |
| 08:50 | 18° | 2 km/h | 5 km/h | 66 % | 0 mm |
| 08:10 | 18° | 2 km/h | 6 km/h | 64 % | 0 mm |
| 07:50 | 18° | 2 km/h | 5 km/h | 64 % | 0 mm |
| 07:20 | 18° | 3 km/h | 6 km/h | 64 % | 0 mm |
| 06:40 | 18° | 3 km/h | 7 km/h | 65 % | 0 mm |
| 06:20 | 18° | 3 km/h | 6 km/h | 65 % | 0 mm |
| 05:40 | 18° | 3 km/h | 6 km/h | 62 % | 0 mm |
| 05:10 | 20° | 2 km/h | 6 km/h | 58 % | 0 mm |
| 04:40 | 19° | 2 km/h | 6 km/h | 61 % | 0 mm |
| 04:20 | 19° | 3 km/h | 6 km/h | 62 % | 0 mm |
| 03:40 | 20° | 3 km/h | 6 km/h | 60 % | 0 mm |
| 03:10 | 20° | 4 km/h | 11 km/h | 59 % | 0 mm |
Mide: 18