Aldea Nova
A Coruña · Narón · 278 m
Condicións actuais
23°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 23° | 17 km/h | 37 km/h | 71 % | 0 mm |
| 14:10 | 23° | 16 km/h | 34 km/h | 71 % | 0 mm |
| 13:50 | 23° | 15 km/h | 34 km/h | 72 % | 0 mm |
| 13:00 | 22° | 8 km/h | 31 km/h | 78 % | 0 mm |
| 12:50 | 21° | 8 km/h | 23 km/h | 79 % | 0 mm |
| 12:10 | 21° | 8 km/h | 23 km/h | 82 % | 0 mm |
| 11:50 | 21° | 8 km/h | 21 km/h | 84 % | 0 mm |
| 11:20 | 20° | 11 km/h | 24 km/h | 86 % | 0 mm |
| 10:50 | 19° | 9 km/h | 27 km/h | 88 % | 0 mm |
| 10:10 | 19° | 14 km/h | 29 km/h | 91 % | 0 mm |
| 09:50 | 19° | 15 km/h | 33 km/h | 92 % | 0 mm |
| 09:20 | 19° | 9 km/h | 20 km/h | 95 % | 0 mm |
| 08:50 | 19° | 9 km/h | 21 km/h | 95 % | 0 mm |
| 08:10 | 19° | 9 km/h | 18 km/h | 96 % | 0 mm |
| 07:50 | 19° | 10 km/h | 22 km/h | 96 % | 0 mm |
| 07:20 | 19° | 6 km/h | 22 km/h | 94 % | 0 mm |
| 06:40 | 19° | 4 km/h | 13 km/h | 93 % | 0 mm |
| 06:20 | 19° | 6 km/h | 12 km/h | 93 % | 0 mm |
| 05:40 | 19° | 6 km/h | 18 km/h | 93 % | 0 mm |
| 05:10 | 19° | 8 km/h | 19 km/h | 93 % | 0 mm |
| 04:40 | 19° | 8 km/h | 19 km/h | 91 % | 0 mm |
| 04:20 | 19° | 8 km/h | 20 km/h | 92 % | 0 mm |
| 03:40 | 19° | 5 km/h | 18 km/h | 91 % | 0 mm |
| 03:10 | 19° | 5 km/h | 17 km/h | 92 % | 0 mm |
Mide: 14