Arzúa
A Coruña · Arzúa · 362 m
Condicións actuais
31°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 31° | 2 km/h | 9 km/h | 42 % | 0 mm |
| 14:10 | 30° | 5 km/h | 14 km/h | 44 % | 0 mm |
| 13:50 | 29° | 5 km/h | 16 km/h | 45 % | 0 mm |
| 13:00 | 28° | 5 km/h | 15 km/h | 51 % | 0 mm |
| 12:50 | 27° | 9 km/h | 15 km/h | 52 % | 0 mm |
| 12:10 | 25° | 8 km/h | 17 km/h | 58 % | 0 mm |
| 11:50 | 25° | 10 km/h | 18 km/h | 59 % | 0 mm |
| 11:20 | 24° | 3 km/h | 9 km/h | 66 % | 0 mm |
| 10:50 | 23° | 5 km/h | 11 km/h | 69 % | 0 mm |
| 10:10 | 21° | 1 km/h | 4 km/h | 77 % | 0 mm |
| 09:50 | 20° | 0 km/h | 0 km/h | 83 % | 0 mm |
| 09:20 | 18° | 0 km/h | 0 km/h | 95 % | 0 mm |
| 08:50 | 16° | 0 km/h | 0 km/h | 98 % | 0 mm |
| 08:10 | 15° | 0 km/h | 0 km/h | 97 % | 0 mm |
| 07:50 | 15° | 0 km/h | 0 km/h | 97 % | 0 mm |
| 07:20 | 15° | 0 km/h | 0 km/h | 96 % | 0 mm |
| 06:40 | 15° | 0 km/h | 0 km/h | 96 % | 0 mm |
| 06:20 | 16° | 1 km/h | 4 km/h | 96 % | 0 mm |
| 05:40 | 16° | 3 km/h | 7 km/h | 95 % | 0 mm |
| 05:10 | 16° | 1 km/h | 5 km/h | 94 % | 0 mm |
| 04:40 | 16° | 1 km/h | 3 km/h | 93 % | 0 mm |
| 04:20 | 17° | 0 km/h | 0 km/h | 91 % | 0 mm |
| 03:40 | 18° | 4 km/h | 9 km/h | 88 % | 0 mm |
| 03:10 | 18° | 4 km/h | 9 km/h | 89 % | 0 mm |
Mide: 15