As Eiras
Pontevedra · O Rosal · 47 m
Condicións actuais
34°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 34° | 10 km/h | 15 km/h | 40 % | 0 mm |
| 15:20 | 33° | 12 km/h | 19 km/h | 40 % | 0 mm |
| 14:40 | 34° | 4 km/h | 9 km/h | 37 % | 0 mm |
| 14:10 | 33° | 5 km/h | 13 km/h | 41 % | 0 mm |
| 13:50 | 32° | 6 km/h | 13 km/h | 44 % | 0 mm |
| 13:00 | 30° | 5 km/h | 10 km/h | 52 % | 0 mm |
| 12:50 | 29° | 6 km/h | 12 km/h | 53 % | 0 mm |
| 12:10 | 28° | 5 km/h | 12 km/h | 58 % | 0 mm |
| 11:50 | 27° | 6 km/h | 16 km/h | 60 % | 0 mm |
| 11:20 | 26° | 6 km/h | 14 km/h | 64 % | 0 mm |
| 10:40 | 25° | 6 km/h | 15 km/h | 69 % | 0 mm |
| 10:10 | 24° | 8 km/h | 18 km/h | 72 % | 0 mm |
| 09:50 | 23° | 6 km/h | 16 km/h | 74 % | 0 mm |
| 09:20 | 23° | 6 km/h | 13 km/h | 77 % | 0 mm |
| 08:40 | 22° | 4 km/h | 12 km/h | 81 % | 0 mm |
| 08:10 | 21° | 4 km/h | 11 km/h | 83 % | 0 mm |
| 07:50 | 21° | 4 km/h | 14 km/h | 83 % | 0 mm |
| 07:20 | 22° | 5 km/h | 12 km/h | 82 % | 0 mm |
| 06:40 | 22° | 4 km/h | 11 km/h | 82 % | 0 mm |
| 06:20 | 22° | 3 km/h | 12 km/h | 82 % | 0 mm |
| 05:40 | 22° | 3 km/h | 11 km/h | 81 % | 0 mm |
| 05:10 | 22° | 3 km/h | 8 km/h | 81 % | 0 mm |
| 04:40 | 22° | 1 km/h | 5 km/h | 85 % | 0 mm |
| 04:20 | 22° | 2 km/h | 4 km/h | 86 % | 0 mm |
Mide: 17