Cabo Udra
Pontevedra · Bueu · 44 m
Condicións actuais
27°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 27° | 16 km/h | 22 km/h | 53 % | 0 mm |
| 15:10 | 30° | 12 km/h | 18 km/h | 43 % | 0 mm |
| 14:30 | 31° | 6 km/h | 8 km/h | 41 % | 0 mm |
| 14:10 | 30° | 5 km/h | 7 km/h | 43 % | 0 mm |
| 13:50 | 30° | 6 km/h | 8 km/h | 44 % | 0 mm |
| 12:50 | 28° | 8 km/h | 13 km/h | 48 % | 0 mm |
| 12:10 | 25° | 12 km/h | 18 km/h | 57 % | 0 mm |
| 11:50 | 24° | 14 km/h | 19 km/h | 61 % | 0 mm |
| 11:20 | 23° | 15 km/h | 20 km/h | 65 % | 0 mm |
| 10:40 | 21° | 17 km/h | 21 km/h | 69 % | 0 mm |
| 10:10 | 21° | 19 km/h | 25 km/h | 71 % | 0 mm |
| 09:50 | 21° | 18 km/h | 23 km/h | 73 % | 0 mm |
| 09:20 | 20° | 18 km/h | 24 km/h | 77 % | 0 mm |
| 08:40 | 20° | 16 km/h | 26 km/h | 78 % | 0 mm |
| 08:10 | 20° | 19 km/h | 24 km/h | 80 % | 0 mm |
| 07:50 | 20° | 17 km/h | 21 km/h | 80 % | 0 mm |
| 07:20 | 20° | 18 km/h | 22 km/h | 78 % | 0 mm |
| 06:40 | 20° | 19 km/h | 24 km/h | 79 % | 0 mm |
| 06:20 | 20° | 15 km/h | 19 km/h | 78 % | 0 mm |
| 05:40 | 20° | 18 km/h | 21 km/h | 78 % | 0 mm |
| 05:00 | 21° | 17 km/h | 22 km/h | 77 % | 0 mm |
| 04:40 | 21° | 16 km/h | 21 km/h | 75 % | 0 mm |
| 04:20 | 21° | 15 km/h | 22 km/h | 77 % | 0 mm |
| 03:40 | 21° | 14 km/h | 24 km/h | 75 % | 0 mm |
Mide: 12