Corón
Pontevedra · Vilanova de Arousa · 3 m
Condicións actuais
30°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 30° | 19 km/h | 21 km/h | 50 % | 0 mm |
| 15:20 | 29° | 20 km/h | 23 km/h | 52 % | 0 mm |
| 14:40 | 28° | 25 km/h | 28 km/h | 54 % | 0 mm |
| 14:10 | 28° | 27 km/h | 30 km/h | 55 % | 0 mm |
| 13:50 | 27° | 26 km/h | 32 km/h | 58 % | 0 mm |
| 13:00 | 25° | 33 km/h | 41 km/h | 63 % | 0 mm |
| 12:50 | 25° | 34 km/h | 39 km/h | 63 % | 0 mm |
| 12:10 | 24° | 33 km/h | 39 km/h | 68 % | 0 mm |
| 11:50 | 23° | 32 km/h | 40 km/h | 69 % | 0 mm |
| 11:20 | 23° | 29 km/h | 36 km/h | 72 % | 0 mm |
| 10:50 | 22° | 37 km/h | 45 km/h | 75 % | 0 mm |
| 10:10 | 21° | 35 km/h | 42 km/h | 78 % | 0 mm |
| 09:50 | 21° | 30 km/h | 36 km/h | 78 % | 0 mm |
| 09:20 | 21° | 34 km/h | 43 km/h | 80 % | 0 mm |
| 08:50 | 21° | 30 km/h | 37 km/h | 80 % | 0 mm |
| 08:10 | 20° | 32 km/h | 38 km/h | 81 % | 0 mm |
| 07:50 | 20° | 35 km/h | 46 km/h | 82 % | 0 mm |
| 07:20 | 20° | 36 km/h | 46 km/h | 81 % | 0 mm |
| 06:40 | 21° | 35 km/h | 43 km/h | 80 % | 0 mm |
| 06:20 | 21° | 36 km/h | 45 km/h | 80 % | 0 mm |
| 05:40 | 21° | 34 km/h | 41 km/h | 80 % | 0 mm |
| 05:10 | 21° | 30 km/h | 37 km/h | 79 % | 0 mm |
| 04:40 | 21° | 29 km/h | 39 km/h | 78 % | 0 mm |
| 04:20 | 21° | 26 km/h | 37 km/h | 78 % | 0 mm |
Mide: 14