Coto Muiño
A Coruña · Zas · 317 m
Condicións actuais
23°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 23° | 7 km/h | 23 km/h | 72 % | 0 mm |
| 14:10 | 23° | 9 km/h | 26 km/h | 73 % | 0 mm |
| 13:50 | 23° | 6 km/h | 19 km/h | 74 % | 0 mm |
| 13:00 | 22° | 6 km/h | 21 km/h | 77 % | 0 mm |
| 12:50 | 22° | 4 km/h | 17 km/h | 79 % | 0 mm |
| 12:10 | 20° | 6 km/h | 20 km/h | 83 % | 0 mm |
| 11:50 | 20° | 5 km/h | 16 km/h | 84 % | 0 mm |
| 11:20 | 20° | 3 km/h | 27 km/h | 87 % | 0 mm |
| 10:50 | 19° | 2 km/h | 10 km/h | 88 % | 0 mm |
| 10:10 | 19° | 3 km/h | 13 km/h | 90 % | 0 mm |
| 09:50 | 19° | 3 km/h | 14 km/h | 90 % | 0 mm |
| 09:20 | 18° | 2 km/h | 10 km/h | 92 % | 0 mm |
| 08:50 | 18° | 2 km/h | 12 km/h | 93 % | 0 mm |
| 08:10 | 18° | 2 km/h | 10 km/h | 92 % | 0 mm |
| 07:50 | 18° | 3 km/h | 14 km/h | 91 % | 0 mm |
| 07:20 | 18° | 1 km/h | 9 km/h | 91 % | 0 mm |
| 06:40 | 18° | 2 km/h | 11 km/h | 92 % | 0 mm |
| 06:20 | 18° | 1 km/h | 10 km/h | 92 % | 0 mm |
| 05:40 | 18° | 2 km/h | 10 km/h | 91 % | 0 mm |
| 05:10 | 18° | 3 km/h | 17 km/h | 91 % | 0 mm |
| 04:40 | 18° | 2 km/h | 11 km/h | 92 % | 0 mm |
| 04:20 | 18° | 2 km/h | 18 km/h | 91 % | 0 mm |
| 03:40 | 18° | 3 km/h | 19 km/h | 92 % | 0 mm |
| 03:10 | 18° | 3 km/h | 16 km/h | 92 % | 0 mm |
Mide: 12