Fornelos de Montes
Pontevedra · Fornelos de Montes · 705 m
Condicións actuais
32°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 32° | 8 km/h | 14 km/h | 35 % | 0 mm |
| 14:10 | 32° | 8 km/h | 14 km/h | 39 % | 0 mm |
| 13:50 | 31° | 4 km/h | 11 km/h | 35 % | 0 mm |
| 13:00 | 30° | 8 km/h | 15 km/h | 34 % | 0 mm |
| 12:50 | 30° | 10 km/h | 14 km/h | 35 % | 0 mm |
| 12:10 | 29° | 7 km/h | 12 km/h | 38 % | 0 mm |
| 11:50 | 28° | 6 km/h | 14 km/h | 39 % | 0 mm |
| 11:20 | 28° | 7 km/h | 14 km/h | 40 % | 0 mm |
| 10:50 | 27° | 10 km/h | 15 km/h | 41 % | 0 mm |
| 10:10 | 27° | 6 km/h | 9 km/h | 45 % | 0 mm |
| 09:50 | 27° | 6 km/h | 9 km/h | 45 % | 0 mm |
| 09:20 | 25° | 7 km/h | 8 km/h | 48 % | 0 mm |
| 08:50 | 24° | 7 km/h | 9 km/h | 47 % | 0 mm |
| 08:10 | 23° | 2 km/h | 4 km/h | 47 % | 0 mm |
| 07:50 | 23° | 7 km/h | 12 km/h | 46 % | 0 mm |
| 07:20 | 24° | 3 km/h | 5 km/h | 43 % | 0 mm |
| 06:40 | 23° | 10 km/h | 12 km/h | 44 % | 0 mm |
| 06:20 | 23° | 11 km/h | 13 km/h | 45 % | 0 mm |
| 05:40 | 23° | 3 km/h | 7 km/h | 50 % | 0 mm |
| 05:10 | 22° | 12 km/h | 16 km/h | 52 % | 0 mm |
| 04:40 | 23° | 11 km/h | 16 km/h | 52 % | 0 mm |
| 04:20 | 20° | 5 km/h | 10 km/h | 66 % | 0 mm |
| 03:40 | 22° | 9 km/h | 12 km/h | 56 % | 0 mm |
| 03:10 | 23° | 11 km/h | 16 km/h | 52 % | 0 mm |
Mide: 16