Lira
A Coruña · Carnota · 170 m
Condicións actuais
29°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 29° | 22 km/h | 34 km/h | 57 % | 0 mm |
| 14:10 | 29° | 19 km/h | 32 km/h | 57 % | 0 mm |
| 13:50 | 29° | 16 km/h | 27 km/h | 56 % | 0 mm |
| 13:00 | 28° | 14 km/h | 25 km/h | 57 % | 0 mm |
| 12:50 | 28° | 14 km/h | 23 km/h | 58 % | 0 mm |
| 12:10 | 26° | 26 km/h | 42 km/h | 61 % | 0 mm |
| 11:50 | 26° | 22 km/h | 31 km/h | 63 % | 0 mm |
| 11:20 | 25° | 29 km/h | 43 km/h | 64 % | 0 mm |
| 10:50 | 24° | 34 km/h | 47 km/h | 65 % | 0 mm |
| 10:10 | 23° | 32 km/h | 50 km/h | 68 % | 0 mm |
| 09:50 | 22° | 41 km/h | 55 km/h | 70 % | 0 mm |
| 09:20 | 22° | 41 km/h | 62 km/h | 71 % | 0 mm |
| 08:50 | 22° | 38 km/h | 55 km/h | 71 % | 0 mm |
| 08:10 | 21° | 22 km/h | 32 km/h | 75 % | 0 mm |
| 07:50 | 21° | 27 km/h | 42 km/h | 75 % | 0 mm |
| 07:20 | 21° | 22 km/h | 34 km/h | 76 % | 0 mm |
| 06:40 | 20° | 24 km/h | 34 km/h | 79 % | 0 mm |
| 06:20 | 20° | 28 km/h | 50 km/h | 78 % | 0 mm |
| 05:40 | 19° | 19 km/h | 31 km/h | 83 % | 0 mm |
| 05:10 | 20° | 13 km/h | 21 km/h | 82 % | 0 mm |
| 04:40 | 20° | 5 km/h | 9 km/h | 82 % | 0 mm |
| 04:20 | 19° | 13 km/h | 21 km/h | 84 % | 0 mm |
| 03:40 | 20° | 24 km/h | 33 km/h | 82 % | 0 mm |
| 03:10 | 20° | 25 km/h | 37 km/h | 82 % | 0 mm |
Mide: 12