Mouriscade
Pontevedra · Lalín · 500 m
Condicións actuais
32°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 32° | 3 km/h | 8 km/h | 36 % | 0 mm |
| 14:10 | 30° | 4 km/h | 10 km/h | 38 % | 0 mm |
| 13:50 | 30° | 3 km/h | 9 km/h | 40 % | 0 mm |
| 13:00 | 28° | 5 km/h | 9 km/h | 51 % | 0 mm |
| 12:50 | 28° | 6 km/h | 10 km/h | 53 % | 0 mm |
| 12:10 | 25° | 5 km/h | 10 km/h | 61 % | 0 mm |
| 11:50 | 25° | 4 km/h | 11 km/h | 62 % | 0 mm |
| 11:20 | 23° | 4 km/h | 8 km/h | 64 % | 0 mm |
| 10:50 | 22° | 4 km/h | 7 km/h | 70 % | 0 mm |
| 10:10 | 19° | 2 km/h | 5 km/h | 81 % | 0 mm |
| 09:50 | 18° | 2 km/h | 4 km/h | 86 % | 0 mm |
| 09:20 | 16° | 2 km/h | 5 km/h | 89 % | 0 mm |
| 08:50 | 15° | 4 km/h | 5 km/h | 98 % | 0 mm |
| 08:10 | 15° | 4 km/h | 5 km/h | 100 % | 0 mm |
| 07:50 | 15° | 2 km/h | 5 km/h | 98 % | 0 mm |
| 07:20 | 15° | 2 km/h | 4 km/h | 98 % | 0 mm |
| 06:40 | 16° | 0 km/h | 1 km/h | 96 % | 0 mm |
| 06:20 | 17° | 2 km/h | 4 km/h | 93 % | 0 mm |
| 05:40 | 18° | 2 km/h | 5 km/h | 89 % | 0 mm |
| 05:10 | 18° | 5 km/h | 12 km/h | 88 % | 0 mm |
| 04:40 | 18° | 7 km/h | 12 km/h | 88 % | 0 mm |
| 04:20 | 18° | 1 km/h | 4 km/h | 88 % | 0 mm |
| 03:40 | 18° | 3 km/h | 7 km/h | 88 % | 0 mm |
| 03:10 | 18° | 3 km/h | 8 km/h | 88 % | 0 mm |
Mide: 17