Nigrán-Panasco
Condicións actuais
25°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 25° | 5 km/h | 10 km/h | 78 % | 0 mm |
| 16:20 | 25° | 10 km/h | 15 km/h | 77 % | 0 mm |
| 15:40 | 26° | 10 km/h | 16 km/h | 74 % | 0 mm |
| 15:20 | 28° | 5 km/h | 8 km/h | 69 % | 0 mm |
| 14:40 | 28° | 5 km/h | 10 km/h | 66 % | 0 mm |
| 14:10 | 27° | 8 km/h | 15 km/h | 67 % | 0 mm |
| 13:50 | 26° | 8 km/h | 11 km/h | 74 % | 0 mm |
| 13:00 | 28° | 6 km/h | 10 km/h | 66 % | 0 mm |
| 12:50 | 29° | 3 km/h | 6 km/h | 65 % | 0 mm |
| 12:10 | 28° | 5 km/h | 8 km/h | 68 % | 0 mm |
| 11:50 | 29° | 3 km/h | 6 km/h | 66 % | 0 mm |
| 11:20 | 28° | 2 km/h | 6 km/h | 66 % | 0 mm |
| 10:50 | 26° | 2 km/h | 5 km/h | 73 % | 0 mm |
| 10:10 | 24° | 0 km/h | 2 km/h | 79 % | 0 mm |
| 09:50 | 23° | 2 km/h | 2 km/h | 83 % | 0 mm |
| 09:20 | 22° | 0 km/h | 0 km/h | 86 % | 0 mm |
| 08:50 | 21° | 0 km/h | 2 km/h | 88 % | 0 mm |
| 08:10 | 19° | 0 km/h | 2 km/h | 91 % | 0 mm |
| 07:50 | 19° | 0 km/h | 2 km/h | 91 % | 0 mm |
| 07:20 | 19° | 0 km/h | 2 km/h | 91 % | 0 mm |
| 06:40 | 20° | 2 km/h | 3 km/h | 91 % | 0 mm |
| 06:20 | 20° | 0 km/h | 2 km/h | 91 % | 0 mm |
| 05:40 | 20° | 3 km/h | 5 km/h | 90 % | 0 mm |
| 05:10 | 20° | 0 km/h | 0 km/h | 90 % | 0 mm |
Mide: 8