O Invernadeiro
Ourense · Vilariño de Conso · 1026 m
Condicións actuais
29°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 29° | 12 km/h | 23 km/h | 35 % | 0 mm |
| 14:10 | 28° | 11 km/h | 19 km/h | 35 % | 0 mm |
| 13:50 | 28° | 4 km/h | 15 km/h | 35 % | 0 mm |
| 13:00 | 27° | 10 km/h | 18 km/h | 39 % | 0 mm |
| 12:50 | 27° | 12 km/h | 16 km/h | 40 % | 0 mm |
| 12:10 | 26° | 11 km/h | 15 km/h | 43 % | 0 mm |
| 11:50 | 25° | 13 km/h | 17 km/h | 45 % | 0 mm |
| 11:20 | 25° | 11 km/h | 16 km/h | 47 % | 0 mm |
| 10:50 | 23° | 8 km/h | 10 km/h | 59 % | 0 mm |
| 10:10 | 19° | 5 km/h | 8 km/h | 65 % | 0 mm |
| 09:50 | 18° | 4 km/h | 7 km/h | 72 % | 0 mm |
| 09:20 | 16° | 0 km/h | 2 km/h | 78 % | 0 mm |
| 08:50 | 14° | 4 km/h | 8 km/h | 82 % | 0 mm |
| 08:10 | 13° | 5 km/h | 10 km/h | 86 % | 0 mm |
| 07:50 | 13° | 6 km/h | 9 km/h | 84 % | 0 mm |
| 07:20 | 14° | 11 km/h | 16 km/h | 83 % | 0 mm |
| 06:40 | 14° | 8 km/h | 11 km/h | 81 % | 0 mm |
| 06:20 | 15° | 9 km/h | 11 km/h | 79 % | 0 mm |
| 05:40 | 14° | 9 km/h | 12 km/h | 85 % | 0 mm |
| 05:10 | 13° | 9 km/h | 13 km/h | 86 % | 0 mm |
| 04:40 | 13° | 8 km/h | 12 km/h | 86 % | 0 mm |
| 04:20 | 13° | 6 km/h | 11 km/h | 86 % | 0 mm |
| 03:40 | 13° | 9 km/h | 11 km/h | 87 % | 0 mm |
| 03:10 | 13° | 6 km/h | 9 km/h | 87 % | 0 mm |
Mide: 14