O Viso
Pontevedra · Redondela · 260 m
Datos sen actualizar. Non puidemos actualizar estes datos no prazo previsto. Amósase a última información dispoñible.
Condicións actuais
31°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 31° | 6 km/h | 11 km/h | 46 % | 0 mm |
| 13:00 | 29° | 4 km/h | 9 km/h | 50 % | 0 mm |
| 12:00 | 26° | 3 km/h | 7 km/h | 60 % | 0 mm |
| 11:00 | 24° | 2 km/h | 5 km/h | 68 % | 0 mm |
| 10:00 | 21° | 4 km/h | 7 km/h | 75 % | 0 mm |
| 09:00 | 19° | 4 km/h | 6 km/h | 84 % | 0 mm |
| 08:00 | 18° | 5 km/h | 8 km/h | 88 % | 0 mm |
| 07:00 | 19° | 5 km/h | 7 km/h | 81 % | 0 mm |
| 06:00 | 19° | 6 km/h | 11 km/h | 81 % | 0 mm |
| 05:00 | 19° | 3 km/h | 8 km/h | 83 % | 0 mm |
| 04:00 | 18° | 4 km/h | 5 km/h | 87 % | 0 mm |
| 03:00 | 20° | 3 km/h | 5 km/h | 80 % | 0 mm |
| 02:00 | 21° | 5 km/h | 11 km/h | 75 % | 0 mm |
| 01:00 | 21° | 11 km/h | 16 km/h | 73 % | 0 mm |
| 00:00 | 22° | 7 km/h | 12 km/h | 69 % | 0 mm |
| 23:00 | 23° | 13 km/h | 28 km/h | 64 % | 0 mm |
| 22:00 | 25° | 9 km/h | 21 km/h | 60 % | 0 mm |
| 10:00 | 23° | 10 km/h | 18 km/h | 67 % | 0 mm |
| 09:00 | 21° | 10 km/h | 23 km/h | 75 % | 0 mm |
| 08:00 | 19° | 8 km/h | 13 km/h | 81 % | 0 mm |
| 07:00 | 19° | 9 km/h | 16 km/h | 81 % | 0 mm |
| 06:00 | 19° | 7 km/h | 14 km/h | 79 % | 0 mm |
| 05:00 | 19° | 9 km/h | 24 km/h | 79 % | 0 mm |
| 04:00 | 19° | 8 km/h | 16 km/h | 77 % | 0 mm |
Mide: 15