Riós
Ourense · Riós · 839 m
Condicións actuais
30°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 30° | 1 km/h | 9 km/h | 31 % | 0 mm |
| 14:10 | 29° | 0 km/h | 5 km/h | 35 % | 0 mm |
| 13:50 | 28° | 2 km/h | 10 km/h | 36 % | 0 mm |
| 13:00 | 27° | 2 km/h | 10 km/h | 42 % | 0 mm |
| 12:50 | 27° | 2 km/h | 10 km/h | 42 % | 0 mm |
| 12:10 | 25° | 3 km/h | 8 km/h | 43 % | 0 mm |
| 11:50 | 25° | 2 km/h | 8 km/h | 43 % | 0 mm |
| 11:20 | 23° | 0 km/h | 3 km/h | 52 % | 0 mm |
| 10:50 | 23° | 0 km/h | 3 km/h | 56 % | 0 mm |
| 10:10 | 22° | 0 km/h | 4 km/h | 50 % | 0 mm |
| 09:50 | 21° | 0 km/h | 3 km/h | 54 % | 0 mm |
| 09:20 | 18° | 1 km/h | 2 km/h | 63 % | 0 mm |
| 08:50 | 18° | 2 km/h | 8 km/h | 60 % | 0 mm |
| 08:10 | 17° | 1 km/h | 2 km/h | 60 % | 0 mm |
| 07:50 | 18° | 1 km/h | 5 km/h | 59 % | 0 mm |
| 07:20 | 18° | 2 km/h | 4 km/h | 59 % | 0 mm |
| 06:40 | 19° | 0 km/h | 1 km/h | 56 % | 0 mm |
| 06:20 | 19° | 1 km/h | 2 km/h | 53 % | 0 mm |
| 05:40 | 20° | 3 km/h | 6 km/h | 51 % | 0 mm |
| 05:10 | 19° | 4 km/h | 7 km/h | 55 % | 0 mm |
| 04:40 | 19° | 4 km/h | 5 km/h | 59 % | 0 mm |
| 04:20 | 18° | 3 km/h | 5 km/h | 61 % | 0 mm |
| 03:40 | 19° | 0 km/h | 2 km/h | 60 % | 0 mm |
| 03:10 | 20° | 2 km/h | 5 km/h | 56 % | 0 mm |
Mide: 15