Sobrada
Pontevedra · Tomiño · 59 m
Condicións actuais
32°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 32° | 7 km/h | 15 km/h | 44 % | 0 mm |
| 14:10 | 31° | 10 km/h | 19 km/h | 48 % | 0 mm |
| 13:50 | 30° | 11 km/h | 19 km/h | 50 % | 0 mm |
| 13:00 | 28° | 13 km/h | 20 km/h | 57 % | 0 mm |
| 12:50 | 28° | 14 km/h | 26 km/h | 59 % | 0 mm |
| 12:10 | 26° | 16 km/h | 30 km/h | 65 % | 0 mm |
| 11:50 | 25° | 15 km/h | 27 km/h | 67 % | 0 mm |
| 11:20 | 25° | 18 km/h | 26 km/h | 70 % | 0 mm |
| 10:50 | 24° | 15 km/h | 30 km/h | 74 % | 0 mm |
| 10:10 | 23° | 14 km/h | 30 km/h | 78 % | 0 mm |
| 09:50 | 23° | 12 km/h | 23 km/h | 80 % | 0 mm |
| 09:20 | 22° | 15 km/h | 29 km/h | 83 % | 0 mm |
| 08:50 | 22° | 13 km/h | 26 km/h | 84 % | 0 mm |
| 08:10 | 21° | 12 km/h | 23 km/h | 85 % | 0 mm |
| 07:50 | 22° | 11 km/h | 19 km/h | 85 % | 0.1 mm |
| 07:20 | 22° | 13 km/h | 22 km/h | 85 % | 0 mm |
| 06:40 | 22° | 15 km/h | 30 km/h | 82 % | 0 mm |
| 06:20 | 22° | 12 km/h | 24 km/h | 82 % | 0 mm |
| 05:40 | 22° | 12 km/h | 28 km/h | 81 % | 0 mm |
| 05:10 | 23° | 12 km/h | 22 km/h | 80 % | 0 mm |
| 04:40 | 23° | 12 km/h | 22 km/h | 79 % | 0 mm |
| 04:20 | 23° | 12 km/h | 21 km/h | 78 % | 0 mm |
| 03:40 | 24° | 9 km/h | 18 km/h | 77 % | 0 mm |
| 03:10 | 24° | 8 km/h | 21 km/h | 75 % | 0 mm |
Mide: 17