Verín-Vilela
Ourense · Verín · 392 m
Condicións actuais
35°
Últimas medicións
| Hora | Temp. | Vento | Refacho | Humidade | Choiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 35° | 8 km/h | 15 km/h | 26 % | 0 mm |
| 15:20 | 35° | 8 km/h | 21 km/h | 27 % | 0 mm |
| 14:40 | 33° | 3 km/h | 10 km/h | 29 % | 0 mm |
| 14:10 | 33° | 5 km/h | 15 km/h | 31 % | 0 mm |
| 13:50 | 32° | 4 km/h | 15 km/h | 33 % | 0 mm |
| 13:00 | 31° | 4 km/h | 12 km/h | 36 % | 0 mm |
| 12:50 | 30° | 5 km/h | 11 km/h | 37 % | 0 mm |
| 12:10 | 29° | 5 km/h | 11 km/h | 41 % | 0 mm |
| 11:50 | 28° | 5 km/h | 8 km/h | 44 % | 0 mm |
| 11:20 | 26° | 1 km/h | 4 km/h | 52 % | 0 mm |
| 10:50 | 24° | 2 km/h | 5 km/h | 60 % | 0 mm |
| 10:10 | 20° | 3 km/h | 6 km/h | 73 % | 0 mm |
| 09:50 | 18° | 0 km/h | 0 km/h | 85 % | 0 mm |
| 09:20 | 16° | 1 km/h | 3 km/h | 88 % | 0 mm |
| 08:50 | 15° | 0 km/h | 0 km/h | 98 % | 0 mm |
| 08:10 | 14° | 2 km/h | 6 km/h | 100 % | 0 mm |
| 07:50 | 14° | 0 km/h | 0 km/h | 98 % | 0 mm |
| 07:20 | 15° | 0 km/h | 0 km/h | 95 % | 0 mm |
| 06:40 | 15° | 2 km/h | 4 km/h | 95 % | 0 mm |
| 06:20 | 15° | 0 km/h | 2 km/h | 95 % | 0 mm |
| 05:40 | 15° | 2 km/h | 3 km/h | 93 % | 0 mm |
| 05:10 | 16° | 2 km/h | 5 km/h | 91 % | 0 mm |
| 04:40 | 16° | 0 km/h | 0 km/h | 85 % | 0 mm |
| 04:20 | 17° | 0 km/h | 0 km/h | 82 % | 0 mm |
Mide: 15