Ondada en Praia A Retorta

Ondada en Praia A Retorta: altura significativa 4,3 m, dirección E. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 07:15.

A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.

Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.

Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.

mér. 18

Ondada en Praia A Retorta
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
4,1 m13 sE15,0 °C
4,2 m13 sE15,0 °C
4,3 m13 sE15,0 °C
4,3 m13 sE15,0 °C
4,3 m13 sE15,0 °C
4,3 m14 sE15,0 °C
4,3 m14 sE15,0 °C
4,3 m14 sE15,0 °C
4,3 m14 sE15,0 °C
4,4 m16 sE15,0 °C
4,4 m16 sE15,0 °C
4,5 m16 sE15,0 °C
4,4 m16 sE15,0 °C
4,5 m16 sE15,0 °C
4,5 m16 sE15,0 °C
4,5 m16 sE15,0 °C
4,4 m16 sE15,0 °C
4,5 m16 sE15,0 °C
4,4 m16 sE15,0 °C
4,6 m16 sE15,0 °C
4,6 m16 sE15,0 °C
4,7 m16 sE15,0 °C
4,7 m16 sE15,0 °C
4,8 m15 sE15,0 °C

xov. 19

Ondada en Praia A Retorta
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
4,9 m15 sE15,0 °C
4,9 m15 sE15,0 °C
4,9 m15 sE15,0 °C
5,0 m15 sE15,0 °C
5,0 m15 sE15,0 °C
5,1 m15 sE15,0 °C
5,1 m14 sE15,0 °C
5,1 m14 sE15,0 °C
5,1 m14 sE15,0 °C
5,2 m14 sE15,0 °C
5,2 m14 sE15,0 °C
5,2 m14 sE15,0 °C
5,2 m14 sE15,0 °C
5,2 m14 sE15,0 °C
5,2 m14 sE15,0 °C
5,2 m14 sE15,0 °C
5,1 m14 sE15,0 °C
5,1 m14 sE15,0 °C
5,0 m14 sE15,0 °C
5,0 m14 sE15,0 °C
4,9 m14 sE15,0 °C
4,8 m14 sE15,0 °C
4,7 m14 sE15,0 °C
4,7 m14 sE15,0 °C

ven. 20

Ondada en Praia A Retorta
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
4,6 m14 sE15,0 °C
4,5 m14 sE15,0 °C
4,4 m14 sE15,0 °C
4,4 m14 sE15,0 °C
4,3 m14 sE15,0 °C
4,2 m14 sE15,0 °C
4,1 m14 sE15,0 °C
4,1 m14 sE15,0 °C
4,0 m14 sE15,0 °C
3,9 m14 sE15,0 °C
3,8 m13 sE15,0 °C
3,8 m13 sE15,0 °C
3,7 m13 sE15,0 °C
3,6 m13 sE15,0 °C
3,6 m13 sE15,0 °C
3,5 m13 sE15,0 °C
3,4 m13 sE15,0 °C
3,3 m13 sE15,0 °C
3,3 m12 sE15,0 °C
3,2 m12 sE15,0 °C
3,1 m12 sE15,0 °C
3,0 m12 sE15,0 °C
2,9 m12 sE15,0 °C
2,8 m12 sE15,0 °C

sáb. 21

Ondada en Praia A Retorta
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
2,8 m12 sE15,0 °C
2,7 m12 sE15,0 °C

Valor calculado polo modelo ROMS / WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.

Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.