Ondada en Praia Breadouro
A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.
Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.
dom. 16
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 18,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C |
luns 17
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 9 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 9 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 9 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 9 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 9 s | E | 15,0 °C | |
| 0,1 m | 9 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 9 s | E | 17,0 °C | |
| 0,1 m | 9 s | E | 18,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 18,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 18,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C |
mar. 18
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | 16,0 °C | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — | |
| 0,1 m | 9 s | E | — | |
| 0,1 m | 9 s | E | — | |
| 0,1 m | 9 s | E | — | |
| 0,1 m | 9 s | E | — | |
| 0,1 m | 9 s | E | — |
mér. 19
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 m | 9 s | E | — | |
| 0,1 m | 9 s | E | — | |
| 0,1 m | 8 s | E | — |
Valor calculado polo modelo MOHID / WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.
Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.