Ondada en Praia de Canelas
Ondada en Praia de Canelas: altura significativa 1,0 m, dirección SE. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 15:06.
A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.
Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.
sáb. 3
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 12 s | SE | 14,0 °C | |
| 1,1 m | 12 s | SE | 14,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 14,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 14,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 14,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 14,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 14,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 10 s | SE | 15,0 °C |
dom. 4
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 9 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 9 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C |
luns 5
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 m | 9 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C |
mar. 6
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 11 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,6 m | 10 s | SE | — | |
| 0,7 m | 10 s | SE | — |
mér. 7
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 m | 10 s | SE | — | |
| 0,8 m | 10 s | SE | — | |
| 0,8 m | 10 s | SE | — |
Valor calculado polo modelo MOHID / WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.
Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.