Ondada en Praia de Lordelo
Ondada en Praia de Lordelo: altura significativa 1,2 m, dirección SE. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 15:06.
A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.
Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.
sáb. 3
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 m | 13 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,5 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,5 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,5 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,4 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,4 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,4 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,3 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,3 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,3 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,3 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,3 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,3 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,3 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 1,3 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,3 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C |
dom. 4
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,2 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,2 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,2 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,2 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C |
luns 5
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 19,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C |
mar. 6
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 12 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 12 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 12 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 12 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 12 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 12 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,8 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,8 m | 11 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,8 m | 11 s | SE | 18,0 °C |
mér. 7
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 18,0 °C |
Valor calculado polo modelo ROMS / WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.
Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.