Ondada en Praia de Picoba
Ondada en Praia de Picoba: altura significativa 1,5 m. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 07:17.
A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.
Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.
mér. 18
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 1,9 m | — | — | 16,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 16,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 16,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 16,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 16,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 16,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,3 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,6 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,8 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,8 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C |
xov. 19
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,6 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,6 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,6 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,7 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,6 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,6 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C |
ven. 20
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,6 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,6 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,5 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,4 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,3 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,3 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,3 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,3 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,2 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,2 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,2 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,1 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,1 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,0 m | — | — | 15,0 °C | |
| 1,0 m | — | — | 15,0 °C | |
| 0,9 m | — | — | 15,0 °C | |
| 0,9 m | — | — | 15,0 °C | |
| 0,9 m | — | — | 15,0 °C |
sáb. 21
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 m | — | — | 15,0 °C | |
| 0,9 m | — | — | 15,0 °C |
Valor calculado polo modelo ROMS / USWAN de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.
Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.