Ondada en Praia de Sieira
Ondada en Praia de Sieira: altura significativa 3,8 m, dirección E. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 07:12.
A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.
Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.
mér. 18
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 m | 13 s | E | 16,0 °C | |
| 3,6 m | 13 s | E | 16,0 °C | |
| 3,6 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,6 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,6 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,6 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,7 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,7 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 3,8 m | 17 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 17 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 17 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 17 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 17 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 16 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 16 s | E | 16,0 °C |
xov. 19
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 4,1 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,2 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 15 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 14 s | E | 16,0 °C |
ven. 20
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 3,8 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,8 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,7 m | 14 s | E | — | |
| 3,7 m | 14 s | E | — | |
| 3,6 m | 14 s | E | — | |
| 3,5 m | 14 s | E | — | |
| 3,5 m | 14 s | E | — | |
| 3,4 m | 14 s | E | — | |
| 3,3 m | 14 s | E | — | |
| 3,3 m | 14 s | E | — | |
| 3,2 m | 14 s | E | — | |
| 3,2 m | 13 s | E | — | |
| 3,1 m | 13 s | E | — | |
| 3,0 m | 13 s | E | — | |
| 3,0 m | 13 s | E | — | |
| 2,9 m | 13 s | E | — | |
| 2,8 m | 13 s | E | — | |
| 2,8 m | 13 s | E | — | |
| 2,7 m | 13 s | E | — | |
| 2,6 m | 12 s | E | — | |
| 2,5 m | 12 s | E | — | |
| 2,5 m | 12 s | E | — | |
| 2,4 m | 12 s | E | — | |
| 2,3 m | 12 s | E | — |
sáb. 21
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 2,3 m | 12 s | E | — | |
| 2,2 m | 12 s | E | — |
Valor calculado polo modelo MOHID / WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.
Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.