Ondada en Praia de Vilariño
Ondada en Praia de Vilariño: altura significativa 0,5 m, dirección SE. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 15:15.
A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.
Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.
sáb. 3
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 m | 12 s | SE | — | |
| 0,6 m | 12 s | SE | — | |
| 0,6 m | 12 s | SE | — | |
| 0,6 m | 12 s | SE | — | |
| 0,6 m | 12 s | SE | — | |
| 0,5 m | 12 s | SE | — | |
| 0,5 m | 12 s | SE | — | |
| 0,5 m | 12 s | SE | — | |
| 0,5 m | 12 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 11 s | SE | — |
dom. 4
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 11 s | SE | — | |
| 0,5 m | 10 s | SE | — | |
| 0,5 m | 10 s | SE | — | |
| 0,5 m | 10 s | SE | — | |
| 0,5 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 9 s | SE | — | |
| 0,4 m | 9 s | SE | — | |
| 0,4 m | 9 s | SE | — | |
| 0,4 m | 9 s | SE | — |
luns 5
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 m | 9 s | SE | — | |
| 0,4 m | 9 s | SE | — | |
| 0,4 m | 11 s | SE | — | |
| 0,4 m | 11 s | SE | — | |
| 0,4 m | 11 s | SE | — | |
| 0,4 m | 11 s | SE | — | |
| 0,4 m | 11 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — |
mar. 6
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 12 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 12 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,3 m | 11 s | SE | — | |
| 0,3 m | 10 s | SE | — |
mér. 7
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — | |
| 0,4 m | 10 s | SE | — |
Valor calculado polo modelo WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.
Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.