Ondada en Praia do Vao

A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.

Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.

Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.

dom. 16

Ondada en Praia do Vao
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE19,0 °C
0,0 m7 sSE19,0 °C
0,0 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C

luns 17

Ondada en Praia do Vao
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE19,0 °C
0,1 m8 sSE19,0 °C
0,1 m8 sSE19,0 °C
0,1 m8 sSE19,0 °C
0,1 m8 sSE19,0 °C
0,1 m8 sSE19,0 °C
0,1 m8 sSE19,0 °C
0,1 m8 sSE19,0 °C

mar. 18

Ondada en Praia do Vao
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE18,0 °C
0,0 m8 sSE19,0 °C
0,0 m8 sSE20,0 °C
0,0 m8 sSE20,0 °C
0,0 m8 sSE20,0 °C
0,0 m8 sSE20,0 °C
0,0 m8 sSE20,0 °C
0,0 m8 sSE20,0 °C
0,0 m8 sSE20,0 °C
0,1 m8 sSE20,0 °C
0,1 m8 sSE20,0 °C

mér. 19

Ondada en Praia do Vao
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,1 m8 sSE20,0 °C
0,1 m7 sSE20,0 °C
0,1 m7 sSE19,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE18,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m7 sSE17,0 °C
0,1 m8 sSE16,0 °C
0,1 m8 sSE16,0 °C
0,1 m11 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE17,0 °C
0,1 m10 sSE17,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sE18,0 °C
0,1 m10 sSE19,0 °C
0,1 m10 sSE19,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m9 sSE18,0 °C
0,1 m9 sSE17,0 °C

xov. 20

Ondada en Praia do Vao
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,1 m9 sSE17,0 °C
0,1 m9 sSE16,0 °C
0,1 m9 sSE16,0 °C

Valor calculado polo modelo MOHID / ROMS / USWAN / WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.

Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.