Ondada en Praia San Marcial

Ondada en Praia San Marcial: altura significativa 0,3 m, dirección SE. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 15:07.

A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.

Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.

Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.

sáb. 3

Ondada en Praia San Marcial
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,3 m13 sSE17,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,3 m12 sSE16,0 °C
0,2 m12 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE18,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE18,0 °C
0,3 m11 sSE18,0 °C
0,3 m11 sSE18,0 °C
0,3 m11 sSE18,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C

dom. 4

Ondada en Praia San Marcial
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE16,0 °C
0,3 m10 sSE16,0 °C
0,3 m10 sSE16,0 °C
0,3 m10 sSE16,0 °C
0,3 m10 sSE16,0 °C
0,3 m10 sSE16,0 °C
0,3 m10 sSE16,0 °C
0,3 m10 sSE16,0 °C
0,3 m10 sSE16,0 °C
0,3 m11 sSE16,0 °C
0,3 m11 sSE16,0 °C
0,3 m11 sSE16,0 °C
0,3 m11 sSE16,0 °C
0,3 m11 sSE16,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m10 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,3 m10 sSE17,0 °C
0,3 m11 sSE17,0 °C

luns 5

Ondada en Praia San Marcial
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,3 m11 sSE17,0 °C
0,2 m11 sSE17,0 °C
0,2 m11 sSE16,0 °C
0,2 m11 sSE16,0 °C
0,2 m11 sSE16,0 °C
0,2 m11 sSE16,0 °C
0,2 m11 sSE16,0 °C
0,2 m11 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE16,0 °C
0,1 m10 sSE17,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE19,0 °C
0,1 m10 sSE19,0 °C
0,1 m10 sSE19,0 °C
0,1 m10 sSE19,0 °C
0,1 m10 sSE19,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C

mar. 6

Ondada en Praia San Marcial
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m12 sSE18,0 °C
0,1 m12 sSE17,0 °C
0,1 m12 sSE17,0 °C
0,1 m12 sSE17,0 °C
0,1 m12 sSE17,0 °C
0,1 m12 sSE17,0 °C
0,1 m11 sSE17,0 °C
0,1 m11 sSE17,0 °C
0,1 m11 sSE17,0 °C
0,1 m11 sSE17,0 °C
0,1 m11 sSE18,0 °C
0,1 m11 sSE18,0 °C
0,2 m11 sSE18,0 °C
0,2 m11 sSE18,0 °C
0,3 m11 sSE18,0 °C
0,2 m11 sSE18,0 °C
0,1 m11 sSE18,0 °C
0,1 m11 sSE18,0 °C
0,1 m11 sSE18,0 °C

mér. 7

Ondada en Praia San Marcial
HoraAltura significativaPeríodo de picoDirección mediaTemperatura da auga
0,1 m10 sSE18,0 °C
0,1 m10 sSE17,0 °C
0,1 m10 sSE17,0 °C

Valor calculado polo modelo ROMS / USWAN / WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.

Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.