O tempo hora a hora en A Guarda

Predición por horas — A Guarda
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
08:00—16°0 mm 11 km/h SO98 %100 %1011 hPa
09:00—16°0 mm 11 km/h SO95 %100 %1011 hPa
10:00Nubrado16°0 mm 11 km/h S93 %70 %1010 hPa
11:00—16°0 mm 7 km/h S92 %100 %1009 hPa
12:00Orballo16°0.3 mm 12 km/h S94 %100 %1009 hPa
13:00Cuberto con chuvascos16°2.3 mm 10 km/h O93 %70 %1008 hPa
14:00Cuberto con chuvascos14°4.7 mm 16 km/h O94 %100 %1007 hPa
15:00Cuberto con chuvascos14°4.6 mm 8 km/h S97 %60 %1006 hPa
16:00Choiva14°2.2 mm 9 km/h S97 %100 %1006 hPa
17:00Orballo15°0.2 mm 18 km/h SO96 %100 %1006 hPa
18:00Orballo15°0.4 mm 21 km/h SO97 %100 %1006 hPa
19:00—16°0 mm 28 km/h SO96 %100 %1006 hPa
20:00Nubes e claros16°0 mm 32 km/h O90 %30 %1007 hPa
21:00Nubrado16°0 mm 36 km/h SO89 %50 %1007 hPa
22:00Choiva16°3.2 mm 39 km/h O76 %100 %1008 hPa
23:00Nubes e claros15°0 mm 36 km/h O80 %19 %1009 hPa
00:00Nubes e claros15°0 mm 41 km/h O75 %28 %1010 hPa
01:00Despexado14°0 mm 38 km/h O66 %0 %1011 hPa
02:00Despexado14°0 mm 34 km/h O65 %0 %1012 hPa
03:00Despexado14°0 mm 27 km/h O69 %0 %1012 hPa
04:00Chuvascos débiles14°0.9 mm 32 km/h O68 %0 %1012 hPa
05:00Nubes e claros14°0 mm 26 km/h O72 %10 %1012 hPa
06:00Chuvascos13°3.2 mm 29 km/h O83 %4 %1013 hPa
07:00Despexado14°0 mm 34 km/h O71 %0 %1013 hPa
08:00Despexado14°0 mm 34 km/h O71 %0 %1014 hPa
09:00Nubes e claros14°0 mm 32 km/h O72 %15 %1014 hPa
10:00Cuberto con chuvascos13°0.2 mm 39 km/h O80 %60 %1016 hPa
11:00Cuberto con chuvascos13°0.4 mm 27 km/h SO79 %60 %1016 hPa
12:00Nubes e claros15°0 mm 22 km/h O83 %49 %1016 hPa
13:00Nubrado14°0 mm 32 km/h O77 %73 %1017 hPa
14:00Nubes e claros15°0 mm 24 km/h SO76 %46 %1017 hPa
15:00Cuberto con chuvascos13°0.2 mm 32 km/h O82 %57 %1017 hPa
16:00Chuvascos débiles15°0.3 mm 22 km/h O75 %6 %1017 hPa
17:00Nubes e claros15°0 mm 25 km/h O75 %11 %1017 hPa
18:00—15°0 mm 27 km/h O71 %95 %1018 hPa
19:00Nubes e claros15°0 mm 24 km/h O73 %35 %1018 hPa
20:00—15°0 mm 21 km/h O73 %88 %1019 hPa
21:00Chuvascos débiles13°0.9 mm 10 km/h O85 %0 %1020 hPa
22:00Chuvascos débiles15°0.4 mm 24 km/h O78 %50 %1020 hPa
23:00Nubes e claros15°0 mm 24 km/h O74 %10 %1020 hPa
00:00Despexado14°0 mm 21 km/h O72 %0 %1020 hPa
01:00Nubes e claros14°0 mm 22 km/h O77 %40 %1020 hPa
02:00Nubes e claros15°0 mm 22 km/h O74 %40 %1020 hPa
03:00Nubes e claros15°0 mm 27 km/h O82 %30 %1020 hPa
04:00Nubes e claros15°0 mm 23 km/h O82 %38 %1020 hPa
05:00Nubes e claros15°0 mm 25 km/h O80 %10 %1020 hPa
06:00Nubes e claros15°0 mm 23 km/h O82 %17 %1020 hPa
07:00Nubes e claros15°0 mm 25 km/h O82 %20 %1021 hPa

← A Guarda