O tempo hora a hora en Bueu

Datos sen actualizar. Non puidemos actualizar estes datos no prazo previsto. Amósase a última información dispoñible.

Predición por horas — Bueu
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
15:00Nubes e claros26°0 mm 6 km/h NO54 %40 %1020 hPa
16:00Despexado25°0 mm 9 km/h O59 %40 %1020 hPa
17:00Despexado26°0 mm 7 km/h NO57 %20 %1020 hPa
18:00Despexado25°0 mm 8 km/h NO60 %10 %1020 hPa
19:00Despexado24°0 mm 10 km/h NE70 %0 %1020 hPa
20:00Despexado22°0 mm 7 km/h NE81 %0 %1020 hPa
21:00Despexado20°0 mm 7 km/h NE86 %0 %1020 hPa
22:00Despexado19°0 mm 8 km/h NE89 %0 %1021 hPa
23:00Despexado19°0 mm 13 km/h NE83 %0 %1021 hPa
00:00Despexado19°0 mm 12 km/h NE86 %0 %1021 hPa
01:00Despexado18°0 mm 11 km/h NE87 %0 %1021 hPa
02:00Despexado18°0 mm 14 km/h NE85 %0 %1021 hPa
03:00Despexado18°0 mm 11 km/h NE87 %0 %1021 hPa
04:00Despexado17°0 mm 8 km/h NE93 %0 %1021 hPa
05:00Despexado17°0 mm 9 km/h NE88 %0 %1020 hPa
06:00Despexado16°0 mm 8 km/h NE89 %0 %1020 hPa
07:00Despexado16°0 mm 9 km/h NE90 %0 %1021 hPa
08:00Despexado15°0 mm 7 km/h NE95 %0 %1021 hPa
09:00Despexado15°0 mm 9 km/h NE94 %0 %1021 hPa
10:00Despexado17°0 mm 11 km/h NE86 %0 %1021 hPa
11:00Despexado19°0 mm 13 km/h NE79 %0 %1021 hPa
12:00Despexado22°0 mm 13 km/h NE68 %0 %1021 hPa
13:00Despexado24°0 mm 13 km/h NE61 %0 %1021 hPa
14:00Despexado25°0 mm 11 km/h NE55 %0 %1021 hPa
15:00Despexado26°0 mm 9 km/h NE49 %0 %1020 hPa
16:00Nubes e claros27°0 mm 7 km/h N49 %10 %1019 hPa
17:00Despexado27°0 mm 5 km/h E46 %0 %1019 hPa
18:00Despexado25°0 mm 9 km/h N61 %0 %1019 hPa
19:00Despexado24°0 mm 12 km/h NE72 %0 %1019 hPa
20:00Despexado21°0 mm 17 km/h NE78 %0 %1020 hPa
21:00Despexado20°0 mm 11 km/h NE82 %0 %1020 hPa
22:00Despexado20°0 mm 11 km/h N82 %0 %1020 hPa
23:00Despexado19°0 mm 12 km/h NE83 %0 %1020 hPa
00:00Despexado18°0 mm 6 km/h NE86 %10 %1020 hPa
01:00Despexado18°0 mm 5 km/h NE87 %0 %1020 hPa
02:00Despexado18°0 mm 7 km/h E89 %0 %1018 hPa
03:00Despexado18°0 mm 8 km/h E91 %30 %1018 hPa
04:00Despexado18°0 mm 8 km/h E89 %10 %1018 hPa
05:00Despexado18°0 mm 10 km/h SE86 %10 %1017 hPa
06:00Despexado17°0 mm 2 km/h N88 %10 %1018 hPa
07:00Despexado17°0 mm 1 km/h SO88 %0 %1018 hPa
08:00Despexado19°0 mm 11 km/h SE80 %0 %1018 hPa
09:00Despexado17°0 mm 2 km/h O87 %0 %1019 hPa
10:00Despexado18°0 mm 1 km/h O80 %0 %1019 hPa
11:00Despexado22°0 mm 10 km/h SE64 %0 %1019 hPa
12:00Despexado24°0 mm 10 km/h SE57 %0 %1019 hPa
13:00Despexado25°0 mm 6 km/h N58 %0 %1019 hPa
14:00Despexado25°0 mm 5 km/h O56 %30 %1019 hPa

← Bueu