O tempo hora a hora en Cambre

Datos sen actualizar. Non puidemos actualizar estes datos no prazo previsto. Amósase a última información dispoñible.

Predición por horas — Cambre
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
03:00Nubes e claros15°0 mm 2 km/h S100 %39 %1023 hPa
04:00Nubes e claros16°0 mm 5 km/h S96 %45 %1023 hPa
05:00Nubes e claros16°0 mm 8 km/h S92 %33 %1023 hPa
06:00Despexado14°0 mm 7 km/h SO98 %0 %1024 hPa
07:00Nubes e claros14°0 mm 3 km/h SE100 %30 %1024 hPa
08:00Nubes e claros14°0 mm 3 km/h SO98 %37 %1025 hPa
09:00Despexado13°0 mm 3 km/h S99 %20 %1025 hPa
10:00Nubes e claros14°0 mm 4 km/h SE96 %24 %1026 hPa
11:00Nubes e claros17°0 mm 4 km/h SE82 %20 %1027 hPa
12:00Despexado20°0 mm 3 km/h S70 %40 %1027 hPa
13:00Despexado21°0 mm 3 km/h SE64 %20 %1027 hPa
14:00Despexado22°0 mm 15 km/h N62 %10 %1027 hPa
15:00Despexado22°0 mm 11 km/h N62 %10 %1027 hPa
16:00Despexado23°0 mm 9 km/h N56 %0 %1027 hPa
17:00Despexado21°0 mm 17 km/h N62 %10 %1027 hPa
18:00Despexado20°0 mm 16 km/h N69 %4 %1027 hPa
19:00Despexado18°0 mm 11 km/h N78 %10 %1028 hPa
20:00Despexado17°0 mm 9 km/h NO91 %10 %1028 hPa
21:00Despexado15°0 mm 4 km/h NO98 %20 %1029 hPa
22:00Despexado15°0 mm 5 km/h O97 %30 %1028 hPa
23:00Despexado14°0 mm 3 km/h O98 %40 %1028 hPa
00:00Despexado14°0 mm 0 km/h S99 %30 %1028 hPa
01:00Despexado13°0 mm 1 km/h E100 %0 %1028 hPa
02:00Despexado12°0 mm 2 km/h SE100 %0 %1027 hPa
03:00Despexado13°0 mm 4 km/h SE100 %0 %1027 hPa
04:00Despexado13°0 mm 5 km/h SE99 %0 %1027 hPa
05:00Despexado13°0 mm 5 km/h E100 %0 %1026 hPa
06:00Despexado12°0 mm 1 km/h NE99 %0 %1026 hPa
07:00Despexado12°0 mm 1 km/h O99 %0 %1026 hPa
08:00Despexado12°0 mm 2 km/h SE99 %0 %1026 hPa
09:00Despexado13°0 mm 5 km/h SE100 %0 %1026 hPa
10:00Despexado12°0 mm 6 km/h SE99 %30 %1026 hPa
11:00Despexado17°0 mm 10 km/h SE77 %0 %1025 hPa
12:00Despexado21°0 mm 2 km/h N62 %0 %1025 hPa
13:00Despexado23°0 mm 5 km/h NO52 %0 %1025 hPa
14:00Despexado25°0 mm 3 km/h O48 %0 %1025 hPa
15:00Despexado25°0 mm 13 km/h N50 %0 %1024 hPa
16:00Despexado24°0 mm 13 km/h N54 %0 %1024 hPa
17:00Despexado23°0 mm 15 km/h N56 %0 %1024 hPa
18:00Despexado22°0 mm 13 km/h NO60 %0 %1024 hPa
19:00Despexado19°0 mm 8 km/h N72 %0 %1024 hPa
20:00Despexado17°0 mm 1 km/h NE86 %0 %1024 hPa
21:00Despexado16°0 mm 0 km/h S94 %0 %1025 hPa
22:00Despexado15°0 mm 2 km/h SE96 %0 %1025 hPa
23:00Despexado14°0 mm 2 km/h E96 %0 %1024 hPa
00:00Despexado13°0 mm 7 km/h N99 %0 %1024 hPa
01:00Despexado12°0 mm 5 km/h N99 %0 %1024 hPa
02:00Despexado12°0 mm 5 km/h N99 %0 %1024 hPa

← Cambre