Carral
Hoxe en Carral: máxima 16°, mínima 12°, probabilidade de choiva 70 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 06:15.
Condicións actuais
14° Agora
Nubrado
16° / 12°
Vento10 km/hSHumidade78 %Presión1009 hPa
Mabegondo, a 7.7 km · · Anemómetro a 10 m
- Amencer
- Solpor
- Horas de luz
- 9 h 37 min
Predición por días
Hoxe
16°12°
70 %
xov. 19
15°11°
55 %
ven. 20
16°11°
55 %
A porcentaxe é a probabilidade de choiva pola tarde. · A predición municipal de MeteoGalicia cobre 3 días. É o máximo que publica a fonte.
Hora a hora
08:00
12°
11 km/h SO
09:00
12°
12 km/h SO
10:00
13°
16 km/h SO
11:00
14°
16 km/h SO
12:00
15°
20 km/h SO
13:00
16°
27 km/h SO
Ver todas as horas
Predición por horas — Carral
| Hora | Temp. | Choiva | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12° | 0 mm | 11 km/h SO | 90 % |
| 09:00 | 12° | 0 mm | 12 km/h SO | 92 % |
| 10:00 | 13° | 0 mm | 16 km/h SO | 84 % |
| 11:00 | 14° | 0 mm | 16 km/h SO | 83 % |
| 12:00 | 15° | 0 mm | 20 km/h SO | 76 % |
| 13:00 | 16° | 0 mm | 27 km/h SO | 77 % |
| 14:00 | 16° | 0 mm | 30 km/h SO | 74 % |
| 15:00 | 16° | 0 mm | 27 km/h SO | 80 % |
| 16:00 | 16° | 0 mm | 25 km/h SO | 82 % |
| 17:00 | 14° | 0 mm | 18 km/h S | 85 % |
| 18:00 | 14° | 0 mm | 29 km/h SO | 87 % |
| 19:00 | 14° | 0.4 mm | 20 km/h SO | 87 % |
| 20:00 | 14° | 0.6 mm | 27 km/h SO | 81 % |
| 21:00 | 13° | 4.9 mm | 18 km/h SO | 85 % |
| 22:00 | 12° | 0 mm | 26 km/h O | 78 % |
| 23:00 | 12° | 0.2 mm | 22 km/h O | 79 % |
| 00:00 | 12° | 0 mm | 23 km/h O | 74 % |
| 01:00 | 11° | 0 mm | 16 km/h SO | 76 % |
| 02:00 | 11° | 0 mm | 15 km/h SO | 78 % |
| 03:00 | 11° | 0 mm | 18 km/h SO | 80 % |
| 04:00 | 11° | 0.1 mm | 16 km/h SO | 81 % |
| 05:00 | 11° | 1 mm | 13 km/h SO | 83 % |
| 06:00 | 11° | 0 mm | 19 km/h SO | 79 % |
| 07:00 | 12° | 0.7 mm | 30 km/h SO | 72 % |
| 08:00 | 11° | 0.7 mm | 24 km/h SO | 77 % |
| 09:00 | 11° | 0 mm | 25 km/h SO | 72 % |
| 10:00 | 11° | 0.3 mm | 14 km/h SO | 78 % |
| 11:00 | 13° | 0 mm | 15 km/h SO | 69 % |
| 12:00 | 14° | 0 mm | 18 km/h SO | 68 % |
| 13:00 | 15° | 0 mm | 19 km/h O | 62 % |
| 14:00 | 14° | 0 mm | 20 km/h O | 62 % |
| 15:00 | 13° | 0.1 mm | 18 km/h SO | 70 % |
| 16:00 | 13° | 0.3 mm | 2 km/h O | 75 % |
| 17:00 | 12° | 2.2 mm | 12 km/h SO | 79 % |
| 18:00 | 12° | 0.2 mm | 13 km/h SO | 83 % |
| 19:00 | 12° | 0.4 mm | 12 km/h SO | 85 % |
| 20:00 | 11° | 0 mm | 17 km/h SO | 82 % |
| 21:00 | 11° | 0.4 mm | 11 km/h O | 82 % |
| 22:00 | 11° | 0.1 mm | 24 km/h SO | 83 % |
| 23:00 | 11° | 0 mm | 22 km/h SO | 83 % |
| 00:00 | 11° | 0 mm | 22 km/h SO | 85 % |
| 01:00 | 11° | 0 mm | 19 km/h SO | 87 % |
| 02:00 | 12° | 0 mm | 18 km/h SO | 86 % |
| 03:00 | 12° | 0 mm | 16 km/h SO | 87 % |
| 04:00 | 12° | 0 mm | 20 km/h SO | 88 % |
| 05:00 | 12° | 0 mm | 16 km/h SO | 90 % |
| 06:00 | 12° | 0.1 mm | 15 km/h SO | 87 % |
| 07:00 | 13° | 0.1 mm | 22 km/h SO | 86 % |
Vento
Vento frouxoVento10 km/hS
Ver estacións próximas
Estacións próximas
- Mabegondo — 10 km/h S · Refacho 17 km/h · 7,7 km
- Guísamo — 8 km/h SO · Refacho 22 km/h · 10,8 km
- Olas — 20 km/h SO · Refacho 34 km/h · 13,2 km
- Coruña-Dique — 27 km/h S · Refacho 35 km/h · 15,1 km
- Ordes — 4 km/h SO · Refacho 13 km/h · 18,5 km
- Punta Langosteira — 42 km/h S · Refacho 50 km/h · 19,3 km
As estelas móvense co vento medido nas estacións próximas: cara a onde sopra, e máis rápido canto máis forte. Os puntos son estacións automáticas de MeteoGalicia: o tamaño indica a velocidade medida, e a frecha, de onde sopra. O mapa base é de OpenStreetMap.