O tempo hora a hora en Entrimo

Datos sen actualizar. Non puidemos actualizar estes datos no prazo previsto. Amósase a última información dispoñible.

Predición por horas — Entrimo
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
16:00Despexado33°0 mm 5 km/h S26 %0 %1015 hPa
17:00Despexado33°0 mm 8 km/h S26 %0 %1015 hPa
18:00Despexado32°0 mm 10 km/h SO27 %0 %1014 hPa
19:00Despexado31°0 mm 17 km/h NO33 %10 %1015 hPa
20:00Nubes e claros30°0 mm 10 km/h N39 %13 %1015 hPa
21:00Despexado27°0 mm 5 km/h NO53 %0 %1015 hPa
22:00Despexado26°0 mm 17 km/h NE60 %0 %1016 hPa
23:00Despexado24°0 mm 1 km/h NO72 %0 %1017 hPa
00:00Despexado22°0 mm 3 km/h NE72 %0 %1017 hPa
01:00Despexado22°0 mm 2 km/h NE67 %0 %1017 hPa
02:00Despexado21°0 mm 4 km/h N70 %0 %1017 hPa
03:00Despexado20°0 mm 10 km/h NE73 %0 %1017 hPa
04:00Despexado21°0 mm 13 km/h NE69 %0 %1017 hPa
05:00Despexado20°0 mm 10 km/h NE75 %0 %1017 hPa
06:00Despexado19°0 mm 9 km/h NE79 %0 %1017 hPa
07:00Despexado20°0 mm 14 km/h NE74 %0 %1017 hPa
08:00Despexado19°0 mm 12 km/h NE75 %0 %1017 hPa
09:00Despexado21°0 mm 10 km/h NE64 %0 %1017 hPa
10:00Despexado25°0 mm 5 km/h NE50 %0 %1017 hPa
11:00Despexado28°0 mm 7 km/h E40 %0 %1017 hPa
12:00Despexado30°0 mm 6 km/h E34 %0 %1017 hPa
13:00Despexado32°0 mm 8 km/h SE30 %0 %1017 hPa
14:00Despexado33°0 mm 6 km/h S24 %0 %1017 hPa
15:00Despexado34°0 mm 5 km/h S20 %0 %1017 hPa
16:00Despexado34°0 mm 7 km/h SO19 %0 %1017 hPa
17:00Despexado34°0 mm 4 km/h SE22 %0 %1016 hPa
18:00Despexado34°0 mm 10 km/h E26 %0 %1016 hPa
19:00Despexado33°0 mm 7 km/h S28 %0 %1016 hPa
20:00Despexado32°0 mm 5 km/h S32 %0 %1016 hPa
21:00Despexado29°0 mm 5 km/h NO44 %0 %1016 hPa
22:00Despexado26°0 mm 6 km/h N51 %0 %1017 hPa
23:00Despexado24°0 mm 6 km/h NE59 %0 %1018 hPa
00:00Despexado23°0 mm 2 km/h NE60 %0 %1018 hPa
01:00Despexado22°0 mm 4 km/h N65 %0 %1018 hPa
02:00Despexado22°0 mm 7 km/h N62 %10 %1017 hPa
03:00Despexado21°0 mm 9 km/h NE63 %0 %1017 hPa
04:00Despexado21°0 mm 9 km/h N61 %0 %1017 hPa
05:00Despexado21°0 mm 7 km/h NE61 %0 %1017 hPa
06:00Despexado22°0 mm 13 km/h NE61 %0 %1016 hPa
07:00Despexado21°0 mm 14 km/h NE60 %0 %1016 hPa
08:00Despexado22°0 mm 16 km/h NE56 %0 %1016 hPa
09:00Despexado25°0 mm 17 km/h NE45 %0 %1016 hPa
10:00Despexado27°0 mm 5 km/h NE42 %0 %1016 hPa
11:00Despexado30°0 mm 3 km/h SE38 %0 %1016 hPa
12:00Despexado31°0 mm 6 km/h SE36 %0 %1016 hPa
13:00Despexado33°0 mm 5 km/h S32 %0 %1016 hPa
14:00Despexado34°0 mm 10 km/h SO30 %0 %1015 hPa
15:00Despexado34°0 mm 15 km/h SO33 %0 %1015 hPa

← Entrimo