O tempo hora a hora en Entrimo

Predición por horas — Entrimo
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
09:00Cuberto con chuvascos13°0.1 mm 23 km/h O96 %70 %1011 hPa
10:00Nubrado13°0 mm 17 km/h SO98 %50 %1010 hPa
11:00Orballo13°0.3 mm 16 km/h SO98 %100 %1009 hPa
12:00Choiva débil13°1.3 mm 14 km/h SO98 %100 %1009 hPa
13:00Cuberto con chuvascos13°3.9 mm 5 km/h SO95 %100 %1008 hPa
14:00Chuvascos12°7.3 mm 5 km/h SO99 %100 %1006 hPa
15:00Cuberto con chuvascos13°5.4 mm 7 km/h SO98 %100 %1006 hPa
16:00Cuberto con chuvascos12°4.7 mm 13 km/h SO98 %80 %1005 hPa
17:00Choiva12°2 mm 18 km/h SO100 %100 %1005 hPa
18:00Choiva débil12°1.5 mm 23 km/h SO100 %88 %1006 hPa
19:00Choiva débil12°1.1 mm 29 km/h O94 %100 %1006 hPa
20:00—13°0 mm 34 km/h O90 %100 %1007 hPa
21:00Orballo12°0.6 mm 35 km/h SO95 %100 %1006 hPa
22:00Cuberto con chuvascos12°2.5 mm 42 km/h O87 %60 %1006 hPa
23:00Cuberto con chuvascos11°0.7 mm 23 km/h SO82 %60 %1009 hPa
00:00Nubes e claros10°0 mm 18 km/h O88 %49 %1010 hPa
01:00Cuberto con chuvascos10°0.2 mm 24 km/h SO85 %53 %1010 hPa
02:00Cuberto con chuvascos9°0.3 mm 18 km/h SO89 %54 %1012 hPa
03:00Nubes e claros9°0 mm 21 km/h O82 %19 %1011 hPa
04:00Despexado8°0 mm 9 km/h SO85 %0 %1011 hPa
05:00Chuvascos débiles8°0.8 mm 18 km/h SO89 %0 %1013 hPa
06:00Nubes e claros8°0 mm 17 km/h O90 %10 %1011 hPa
07:00Chuvascos débiles8°1.9 mm 19 km/h SO95 %16 %1014 hPa
08:00Nubes e claros8°0 mm 18 km/h SO90 %40 %1013 hPa
09:00Nubrado9°0 mm 17 km/h O87 %69 %1014 hPa
10:00Nubrado10°0 mm 18 km/h SO86 %70 %1015 hPa
11:00Cuberto con chuvascos9°1 mm 26 km/h SO88 %60 %1016 hPa
12:00Chuvascos débiles9°0.3 mm 21 km/h SO86 %28 %1017 hPa
13:00Cuberto con chuvascos10°0.7 mm 21 km/h SO88 %60 %1017 hPa
14:00Orballo10°0.2 mm 22 km/h SO88 %80 %1017 hPa
15:00Nubes e claros11°0 mm 25 km/h SO75 %29 %1017 hPa
16:00Orballo10°0.8 mm 20 km/h SO87 %100 %1017 hPa
17:00Nubes e claros10°0 mm 23 km/h SO82 %0 %1019 hPa
18:00Nubes e claros9°0 mm 19 km/h SO88 %10 %1018 hPa
19:00Despexado9°0 mm 18 km/h O93 %0 %1019 hPa
20:00Nubes e claros9°0 mm 21 km/h O91 %15 %1019 hPa
21:00Despexado9°0 mm 15 km/h O92 %4 %1019 hPa
22:00Chuvascos9°0.1 mm 11 km/h O91 %64 %1020 hPa
23:00—9°0 mm 10 km/h SO92 %100 %1020 hPa
00:00Chuvascos débiles9°0.3 mm 18 km/h O92 %0 %1020 hPa
01:00Nubes e claros9°0 mm 16 km/h O93 %30 %1020 hPa
02:00Despexado9°0 mm 16 km/h O93 %0 %1020 hPa
03:00Nubes e claros9°0 mm 16 km/h NO92 %28 %1020 hPa
04:00Chuvascos débiles9°0.3 mm 15 km/h O95 %30 %1020 hPa
05:00Nubes e claros9°0 mm 14 km/h O96 %34 %1021 hPa
06:00Despexado9°0 mm 21 km/h O94 %0 %1020 hPa
07:00Despexado10°0 mm 27 km/h O92 %0 %1020 hPa
08:00Nubes e claros10°0 mm 18 km/h O95 %20 %1021 hPa

← Entrimo