O tempo hora a hora en Foz

Datos sen actualizar. Non puidemos actualizar estes datos no prazo previsto. Amósase a última información dispoñible.

Predición por horas — Foz
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
16:00Nubes e claros24°0 mm 16 km/h NE74 %40 %1019 hPa
17:00Nubes e claros23°0 mm 15 km/h NE80 %40 %1019 hPa
18:00Nubes e claros23°0 mm 15 km/h NE79 %30 %1019 hPa
19:00Nubes e claros23°0 mm 13 km/h NE81 %30 %1019 hPa
20:00Despexado22°0 mm 11 km/h NE84 %0 %1019 hPa
21:00Despexado21°0 mm 7 km/h N92 %1 %1019 hPa
22:00Nubes e claros19°0 mm 6 km/h N99 %17 %1020 hPa
23:00Nubrado20°0 mm 2 km/h N99 %53 %1020 hPa
00:00Nubes e claros20°0 mm 2 km/h N99 %48 %1020 hPa
01:00Nubes e claros19°0 mm 3 km/h NO100 %38 %1020 hPa
02:00Nubes e claros19°0 mm 5 km/h NO100 %40 %1020 hPa
03:00Nubrado19°0 mm 0 km/h SO100 %60 %1020 hPa
04:00Orballo19°0.1 mm 2 km/h N100 %80 %1020 hPa
05:00Nubes e claros19°0 mm 3 km/h N100 %40 %1019 hPa
06:00Cuberto19°0 mm 4 km/h NO100 %80 %1019 hPa
07:00Nubrado19°0 mm 3 km/h NO100 %69 %1019 hPa
08:00Cuberto con chuvascos19°0.1 mm 8 km/h NE98 %77 %1020 hPa
09:00Cuberto con chuvascos20°0.2 mm 17 km/h NE95 %67 %1020 hPa
10:00Nubrado20°0 mm 11 km/h NE94 %63 %1021 hPa
11:00Nubrado20°0 mm 12 km/h NE92 %73 %1021 hPa
12:00Nubrado21°0 mm 13 km/h NE91 %58 %1021 hPa
13:00Nubes e claros21°0 mm 17 km/h NE88 %50 %1021 hPa
14:00Nubrado22°0 mm 17 km/h NE86 %53 %1021 hPa
15:00Nubes e claros22°0 mm 18 km/h NE82 %43 %1021 hPa
16:00Nubes e claros23°0 mm 18 km/h NE80 %41 %1021 hPa
17:00Nubes e claros22°0 mm 17 km/h NE82 %44 %1021 hPa
18:00Nubes e claros22°0 mm 16 km/h NE87 %44 %1021 hPa
19:00Nubrado21°0 mm 13 km/h NE90 %62 %1021 hPa
20:00Nubrado20°0 mm 11 km/h NE93 %66 %1020 hPa
21:00Nubrado20°0 mm 13 km/h NE94 %65 %1021 hPa
22:00Nubrado20°0 mm 14 km/h NE94 %64 %1021 hPa
23:00Nubrado20°0 mm 13 km/h NE94 %60 %1021 hPa
00:00Nubrado20°0 mm 12 km/h NE95 %51 %1021 hPa
01:00Nubrado20°0 mm 6 km/h NE98 %54 %1021 hPa
02:00Nubrado20°0 mm 5 km/h NE99 %55 %1020 hPa
03:00Nubes e claros20°0 mm 9 km/h NE100 %46 %1019 hPa
04:00Nubes e claros20°0 mm 10 km/h NE99 %45 %1018 hPa
05:00Nubrado19°0 mm 6 km/h NO99 %52 %1019 hPa
06:00Nubrado19°0 mm 2 km/h N99 %58 %1019 hPa
07:00Nubes e claros20°0 mm 14 km/h NE100 %41 %1017 hPa
08:00Chuvascos débiles20°0.1 mm 12 km/h NE100 %42 %1017 hPa
09:00Nubes e claros19°0 mm 4 km/h NO99 %44 %1019 hPa
10:00Nubrado20°0 mm 6 km/h N95 %55 %1019 hPa
11:00Chuvascos débiles21°0.2 mm 15 km/h NE96 %43 %1018 hPa
12:00Nubes e claros21°0 mm 10 km/h NE89 %49 %1019 hPa
13:00Chuvascos débiles24°0.1 mm 16 km/h NE86 %39 %1017 hPa
14:00Nubes e claros23°0 mm 15 km/h NE84 %36 %1018 hPa
15:00Nubes e claros23°0 mm 17 km/h NE80 %40 %1018 hPa

← Foz