O tempo hora a hora en Foz

Predición por horas — Foz
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
08:00Despexado10°0 mm 7 km/h SO92 %0 %1008 hPa
09:00Despexado12°0 mm 17 km/h SO87 %0 %1007 hPa
10:00Nubes e claros13°0 mm 9 km/h SO86 %39 %1008 hPa
11:00Despexado16°0 mm 15 km/h S76 %0 %1007 hPa
12:00Nubes e claros17°0 mm 20 km/h SO68 %30 %1006 hPa
13:00Despexado18°0 mm 25 km/h SO65 %0 %1005 hPa
14:00Despexado17°0 mm 20 km/h SO74 %0 %1002 hPa
15:00Nubes altas18°0 mm 23 km/h SO71 %50 %1002 hPa
16:00Nubes altas17°0 mm 17 km/h SO74 %50 %1001 hPa
17:00Despexado16°0 mm 26 km/h S76 %20 %1001 hPa
18:00Despexado15°0 mm 18 km/h S78 %30 %1001 hPa
19:00Despexado15°0 mm 25 km/h SO80 %40 %1000 hPa
20:00Chuvascos15°0.4 mm 23 km/h SO82 %60 %1000 hPa
21:00Choiva13°2.8 mm 45 km/h O77 %90 %1001 hPa
22:00Chuvascos débiles13°1.8 mm 15 km/h SO75 %0 %1002 hPa
23:00Nubes e claros13°0 mm 21 km/h SO79 %20 %1002 hPa
00:00Chuvascos débiles12°0.4 mm 17 km/h SO78 %0 %1004 hPa
01:00Despexado11°0 mm 13 km/h SO78 %0 %1005 hPa
02:00Despexado11°0 mm 21 km/h S75 %1 %1006 hPa
03:00Nubes e claros11°0 mm 13 km/h S77 %59 %1006 hPa
04:00Nubes e claros11°0 mm 6 km/h SO80 %21 %1007 hPa
05:00Orballo11°0.2 mm 17 km/h SO80 %80 %1007 hPa
06:00Chuvascos débiles10°1.4 mm 13 km/h SO83 %0 %1007 hPa
07:00Nubes e claros11°0 mm 30 km/h SO77 %32 %1007 hPa
08:00Cuberto con chuvascos11°0.4 mm 17 km/h SO78 %60 %1008 hPa
09:00Chuvascos débiles12°0.2 mm 33 km/h SO71 %50 %1009 hPa
10:00Chuvascos débiles12°0.9 mm 16 km/h O74 %30 %1010 hPa
11:00Chuvascos débiles12°0.6 mm 18 km/h SO66 %0 %1011 hPa
12:00Orballo13°0.2 mm 21 km/h SO72 %100 %1012 hPa
13:00Chuvascos débiles15°0.5 mm 23 km/h O59 %15 %1012 hPa
14:00Despexado15°0 mm 18 km/h O65 %0 %1012 hPa
15:00Despexado15°0 mm 18 km/h SO60 %0 %1013 hPa
16:00Chuvascos débiles14°0.1 mm 19 km/h SO72 %100 %1012 hPa
17:00Chuvascos débiles13°0.3 mm 20 km/h SO70 %0 %1013 hPa
18:00Chuvascos débiles12°0.2 mm 14 km/h SO78 %0 %1014 hPa
19:00Nubrado11°0 mm 14 km/h SO80 %58 %1013 hPa
20:00Nubes altas12°0 mm 25 km/h SO75 %0 %1014 hPa
21:00Despexado12°0 mm 28 km/h SO75 %0 %1014 hPa
22:00Despexado12°0 mm 30 km/h SO75 %0 %1014 hPa
23:00Despexado12°0 mm 26 km/h SO77 %0 %1014 hPa
00:00Despexado12°0 mm 33 km/h SO76 %0 %1014 hPa
01:00Despexado12°0 mm 32 km/h SO78 %0 %1015 hPa
02:00Despexado12°0 mm 23 km/h SO81 %0 %1016 hPa
03:00Nubes e claros12°0 mm 27 km/h SO80 %10 %1016 hPa
04:00Chuvascos débiles13°0.1 mm 30 km/h SO78 %0 %1016 hPa
05:00Nubrado13°0 mm 32 km/h SO75 %64 %1015 hPa
06:00Nubes altas13°0 mm 29 km/h SO79 %0 %1015 hPa
07:00Nubes e claros13°0 mm 22 km/h SO82 %30 %1016 hPa

← Foz