O tempo hora a hora en Meaño

Datos sen actualizar. Non puidemos actualizar estes datos no prazo previsto. Amósase a última información dispoñible.

Predición por horas — Meaño
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
15:00Nubes e claros28°0 mm 5 km/h SO49 %40 %1020 hPa
16:00Despexado28°0 mm 11 km/h SE48 %40 %1019 hPa
17:00Despexado28°0 mm 9 km/h NE42 %20 %1020 hPa
18:00Despexado27°0 mm 17 km/h NE53 %20 %1020 hPa
19:00Despexado25°0 mm 14 km/h NE66 %0 %1020 hPa
20:00Despexado23°0 mm 21 km/h NE73 %0 %1020 hPa
21:00Despexado21°0 mm 24 km/h NE81 %0 %1020 hPa
22:00Despexado20°0 mm 23 km/h NE84 %0 %1021 hPa
23:00Despexado20°0 mm 24 km/h NE82 %0 %1021 hPa
00:00Despexado19°0 mm 22 km/h NE84 %0 %1021 hPa
01:00Despexado19°0 mm 25 km/h NE85 %0 %1021 hPa
02:00Despexado19°0 mm 27 km/h NE87 %0 %1021 hPa
03:00Despexado19°0 mm 25 km/h NE85 %0 %1021 hPa
04:00Despexado19°0 mm 23 km/h NE83 %0 %1021 hPa
05:00Despexado19°0 mm 20 km/h NE78 %0 %1020 hPa
06:00Despexado18°0 mm 20 km/h NE83 %0 %1020 hPa
07:00Despexado18°0 mm 17 km/h NE86 %0 %1020 hPa
08:00Despexado18°0 mm 25 km/h NE86 %0 %1020 hPa
09:00Despexado18°0 mm 25 km/h NE85 %0 %1021 hPa
10:00Despexado19°0 mm 23 km/h NE81 %0 %1021 hPa
11:00Despexado20°0 mm 18 km/h NE75 %0 %1021 hPa
12:00Despexado23°0 mm 18 km/h NE64 %0 %1021 hPa
13:00Despexado24°0 mm 18 km/h NE59 %0 %1021 hPa
14:00Despexado26°0 mm 16 km/h NE55 %0 %1021 hPa
15:00Nubes e claros27°0 mm 12 km/h NE52 %10 %1020 hPa
16:00Nubes e claros26°0 mm 20 km/h NE57 %40 %1019 hPa
17:00Despexado26°0 mm 24 km/h NE59 %0 %1019 hPa
18:00Despexado25°0 mm 23 km/h NE61 %0 %1019 hPa
19:00Despexado24°0 mm 19 km/h NE69 %0 %1019 hPa
20:00Despexado22°0 mm 30 km/h NE75 %0 %1019 hPa
21:00Despexado21°0 mm 30 km/h NE77 %0 %1020 hPa
22:00Despexado21°0 mm 26 km/h NE76 %0 %1020 hPa
23:00Despexado20°0 mm 19 km/h NE76 %0 %1020 hPa
00:00Despexado20°0 mm 14 km/h NE77 %0 %1020 hPa
01:00Despexado19°0 mm 11 km/h NE79 %0 %1020 hPa
02:00Despexado18°0 mm 14 km/h NE87 %0 %1018 hPa
03:00Despexado18°0 mm 7 km/h NE86 %0 %1019 hPa
04:00Despexado18°0 mm 10 km/h NE86 %10 %1018 hPa
05:00Despexado17°0 mm 6 km/h NE88 %0 %1018 hPa
06:00Despexado17°0 mm 7 km/h E91 %0 %1017 hPa
07:00Despexado17°0 mm 4 km/h NE89 %0 %1018 hPa
08:00Despexado17°0 mm 5 km/h NE89 %0 %1019 hPa
09:00Despexado17°0 mm 3 km/h E89 %0 %1019 hPa
10:00Despexado18°0 mm 2 km/h NE82 %0 %1019 hPa
11:00Despexado21°0 mm 5 km/h E68 %0 %1020 hPa
12:00Despexado24°0 mm 5 km/h NO63 %0 %1019 hPa
13:00Despexado25°0 mm 4 km/h S57 %0 %1019 hPa
14:00Despexado27°0 mm 6 km/h NO52 %0 %1019 hPa

← Meaño